Tabla de precios de paridad

    

 

Gasolina 93

Gasolina 97

Kerosene

Diesel

GLP

Fuel Oil
N° 6

Fecha US$/m3 US$/m3 US$/m3 US$/m3 US$/ton US$/tm
03-oct-24 634,09 684,70 702,62 619,02 637,62 492,05
26-sep-24 632,79 689,73 699,51 615,21 639,96 485,64
19-sep-24 626,61 688,99 703,87 618,30 639,96 479,34
12-sep-24 656,25 718,91 738,12 650,04 639,96 507,05
05-sep-24 682,77 744,27 756,76 664,78 639,96 519,40
29-ago-24 703,59 765,17 768,76 669,95 639,20 528,92
22-ago-24 717,84 778,66 769,78 667,38 639,20 538,51
15-ago-24 719,44 779,57 769,39 669,53 639,20 545,07
08-ago-24 721,36 779,92 790,89 693,88 639,20 558,53
01-ago-24 722,93 782,37 806,76 707,92 639,20 564,04
25-jul-24 729,43 791,75 819,01 722,13 581,47 569,88
18-jul-24 739,92 801,20 837,18 740,55 581,47 572,25
11-jul-24 737,65 794,88 850,14 749,32 581,47 561,39
04-jul-24 721,80 778,45 841,35 740,91 581,47 555,72
27-jun-24 700,47 761,63 816,93 716,68 563,13 547,63
20-jun-24 695,90 762,44 796,27 694,54 563,13 534,19
13-jun-24 708,45 777,81 801,08 696,00 563,13 542,97
06-jun-24 721,24 790,59 809,11 704,43 563,13 552,24
30-may-24 727,18 794,13 800,24 699,76 610,06 543,88
23-may-24 733,84 795,08 805.98 705,72 610,06 549,58
16-may-24 746,11 807,17 814,36 710,93 610,06 562,12
09-may-24 764,00 830,70 829,46 722,91 610,06 572,29
02-may-24 780,11 848,93 847,92 740,71 610,06 567,72
25-abr-24 800,67 869,68 870,91 766,75 611,63 556,71
18-abr-24 807,96 875,96 888,67 787,84 611,63 556,53
11-abr-24 800,89 861,14 888,75 787,49 611,63 570,44
04-abr-24 797,45 849,03 881,07 780,49 611,63 571,57
28-mar-24 809,51 862,53 881,55 785,42 658,28 562,99
21-mar-24 789,14 843,88 877,69 780,65 658,28 552,89
14-mar-24 772,89 830,06 880,82 779,77 658,28 542,16
07-mar-24 767,88 823,85 888,76 783,27 658,28 544,68
29-feb-24 765,31 819,56 913,91 808,64 573,85 552,86
22-feb-24 756,72 812,47 927,25 823,45 573,85 547,78
15-feb-24 734,35 791,45 916,40 804,09 573,85 540,40
08-feb-24 728,21 788,02 921,71 784,06 573,85 536,72
01-feb-24 716,43 779,15 920,18 766,39 573,85 529,84
25-ene-24 692,66 754,03 901,50 749,55 551,43 534,79
18-ene-24 682,91 742,12 891,52 739,97 551,43 554,51
11-ene-24 687,22 746,19 883,76 731,59 551,43 565,35
04-ene-24 698,51 754,55 904,15 748,50 551,43 560,94
28-dic-23 674,84 724,47 900,70 735,71 547,56 567,77
21-dic-23 653,13 703,54 881,68 718,76 553,55 569,05
14-dic-23 693,52 749,69 892,72 758,22 564,26 566,59
07-dic-23 720,40 777,04 899,18 793,54 553,95 562,42
30-nov-23 708,52 767,63 919,38 799,93 568,74 568,69
23-nov-23 698,68 759,03 941,52 794,27 556,71 563,18
16-nov-23 696,58 757,09 973,64 811,58 569,25 562,39
09-nov-23 711,50 772,09 999,02 838,75 576,28 567,22
02-nov-23 734,65 793,97 1007,85 861,78 573,04 576,67
26-oct-23 737,88 795,32 1010,30 874,86 578,75 577,96
19-oct-23 756,32 821,72 1014,79 877,62 585,26 559,77
12-oct-23 816,07 881,28 1036,86 908,28 595,07 580,63
05-oct-23 859,24 916,44 1046,93 928,74 613,02 604,07
28-sep-23 878,26 935,74 1048,84 934,19 620,03 603,47
21-sep-23 888,22 945,90 1037,01 931,40 607,82 606,85
14-sep-23 872,55 939,06 992,97 901,05 560,69 603,31
07-sep-23 872,94 951,86 982,75 894,45 538,46 584,89
31-ago-23 883,40 960,82 972,32 890,85 501,85 577,89
24-ago-23 888,17 958,25 959,65 878,18 513,64 595,84
17-ago-23 864,63 933,54 948,87 863,25 534,00 607,54
10-ago-23 854,68 924,02 909,43 823,57 520,57 591,36
03-ago-23 831,27 901,34 854,77 768,38 500,56 563,92
27-jul-23 785,11 855,54 814,76 729,05 492,97 546,94
20-jul-23 757,30 827,69 794,52 710,80 467,76 555,74
13-jul-23 728,36 798,85 764,56 689,14 443,37 562,36
06-jul-23 723,45 792,91 754,89 686,39 447,25 552,94
29-jun-23 728,90 797,86 744,63 680,25 452,27 545,62
22-jun-23 737,21 795,19 733,73 668,74 461,84 537,48
15-jun-23 729,90 776,19 725,46 657,90 465,68 517,18
08-jun23 735,61 782,12 735,61 661,30 474,84 514,43
01-jun-23 735,28 781,80 744,09 667,90 489,04 518,25
25-may-23 718,21 766,50 740,89 665,13 501,27 504,33
18-may-23 705,30 754,40 729,97 655,91 508,44 486,55
11-may-23 710,44 767,19 734,38 661,09 536,42 509,78
04-may-23 746,69 818,77 768,33 691,33 575,47 544,85
27-abr-23 805,18 884,25 788,33 733,22 592,00 564,63
20-abr-23 827,79 898,57 805,39 760,01 596,27 569,56
13-abr-23 797,77 850,62 825,45 756,75 582,43 552,96
06-abr-23 770,16 814,80 826,62 753,77 563,64 525,66
30-mar-23 757,19 798,70 821,37 757,02 552,81 498,46
23-mar-23 781,56 822,24 868,81 778,28 600,38 527,53
16-mar-23 793,26 836,33 925,22 800,80 635,25 528,08
09-mar-23 765,69 811,98 933,54 790,00 632,36 497,87
02-mar-23 776,97 825,66 905,70 787,06 618,02 487,35
23-feb-23 796,03 845,41 816,54 799,19 618,59 494,74
16-feb-23 777,37 826,97 747,81 799,30 622,61 481,15
09-feb.23 795,84 845,82 880,96 859,21 644,13 476,83
02-feb-23 817,98 867,32 1006,30 911,43 641,48 488,68
26-ene-23 782,10 831,91 988,54 893,99 579,47 481,65
19-ene-23 744,05 794,69 982,55 862,36 535,68 470,56
12-ene-23 744,56 786,64 1038,51 883,59 518,56 502,24
05-ene-23 724,15 758,48 1062,86 879,03 502,43 529,91

TABLA DE PRECIOS DE PARIDAD - HISTÓRICO