| Gasolina 93 | Gasolina 97 | Kerosene | Diesel | GLP | Fuel Oil N° 6 |
|---|
| Fecha | US$/m3 | US$/m3 | US$/m3 | US$/m3 | US$/ton | US$/tm |
|---|
| 12-nov-26 | 919,61 | 1035,14 | 1351,01 | 1316,24 | 751,85 | 779,23 |
| 05-nov-26 | 968,59 | 1098,78 | 1397,13 | 1366,34 | 751,85 | 813,86 |
| 29-oct-26 | 994,56 | 1131,99 | 1404,68 | 1369,11 | 656,65 | 801,56 |
| 22-oct-26 | 1035,60 | 1171,61 | 1387,33 | 1343,75 | 656,65 | 786,25 |
| 15-oct-26 | 1070,71 | 1188,84 | 1376,38 | 1315,87 | 656,65 | 753,35 |
| 08-oct-26 | 1096,67 | 1198,91 | 1374,88 | 1311,04 | 656,65 | 727,05 |
| 01-oct-26 | 1106,94 | 1201,56 | 1414,15 | 1355,22 | 656,65 | 702,68 |
| 24-sep-26 | 1090,04 | 1180,22 | 1421,10 | 1380,26 | 554,81 | 687,39 |
| 17-sep-26 | 1022,70 | 1113,87 | 1331,31 | 1303,98 | 554,81 | 663,56 |
| 10-sep-26 | 959,75 | 1039,50 | 1251,72 | 1221,69 | 554,81 | 642,76 |
| 03-sep-26 | 927,61 | 997,48 | 1227,79 | 1192,29 | 554,81 | 642,47 |
| 27-ago-26 | 906,01 | 970,28 | 1236,47 | 1194,62 | 555,46 | 628,70 |
| 20-ago-26 | 868,95 | 932,49 | 1171,83 | 1120,67 | 555,46 | 589,16 |
| 13-ago-26 | 877,81 | 944,90 | 1175,59 | 1110,33 | 555,46 | 590,51 |
| 06-ago-26 | 933,21 | 999,45 | 1231,14 | 1158,86 | 555,46 | 619,59 |
| 30-jul-26 | 923,37 | 985,30 | 1180,10 | 1118,54 | 597,59 | 604,60 |
| 23-jul-26 | 853,79 | 910,34 | 1041,11 | 1010,89 | 597,59 | 551,52 |
| 16-jul-26 | 807,80 | 861,54 | 911.81 | 900,94 | 597,59 | 515,17 |
| 09-jul-26 | 771,21 | 823,92 | 854,73 | 839,39 | 597,59 | 509,22 |
| 02-jul-26 | 765,06 | 817,98 | 866,78 | 838,13 | 597,59 | 533,59 |
| 25-jun-26 | 814,89 | 867,91 | 961,06 | 917,09 | 663,26 | 609,57 |
| 18-jun-26 | 854,47 | 908,02 | 1058,45 | 999,54 | 663,26 | 660,46 |
| 11-jun-26 | 855,22 | 912,22 | 1064,11 | 1004,00 | 663,26 | 666,20 |
| 04-jun-26 | 912,37 | 973,06 | 1095,21 | 1040,47 | 663,26 | 694,61 |
| 28-may-26 | 988,36 | 1049,58 | 1168,68 | 1100,16 | 754,66 | 728,10 |
| 21-may-26 | 1016,64 | 1078,60 | 1208,00 | 1121,25 | 754,66 | 764,64 |
| 14-may-26 | 1054,39 | 1116,88 | 1297,87 | 1183,48 | 754,66 | 820,07 |
| 07-may-26 | 1029,25 | 1090,96 | 1346,80 | 1185,46 | 754,66 | 816,49 |
| 30-abr-26 | 955,22 | 1011,81 | 1325,53 | 1138,78 | 681,31 | 792,23 |
| 23-abr-26 | 951,60 | 999,12 | 1365,93 | 1195,44 | 681,31 | 803,64 |
| 16-abr-26 | 982,92 | 1031,14 | 1448,68 | 1269,28 | 681,31 | 831,99 |
| 09-abr-26 | 986,43 | 1046,49 | 1453,42 | 1274,44 | 681,31 | 840,38 |
| 02-abr-26 | 962,19 | 1024,99 | 1405,81 | 1235,61 | 681,31 | 800,54 |
| 26-mar-26 | 926,23 | 988,65 | 1334,75 | 1170,82 | 517,70 | 767,55 |
| 19-mar-26 | 839,47 | 895,06 | 1242,97 | 1079,94 | 517,70 | 706,88 |
| 12-mar-26 | 706,39 | 753,90 | 1092,76 | 874,22 | 517,70 | 588,61 |
| 05-mar-26 | 626,51 | 674,42 | 957,02 | 698,95 | 517,70 | 513,52 |
| 26-feb-26 | 609,26 | 657,11 | 982,28 | 664,54 | 496,97 | 509,04 |
| 19-feb-26 | 607,84 | 655,60 | 984,13 | 659,59 | 496,97 | 509,53 |
| 12-feb-26 | 602,75 | 650,94 | 926,07 | 670,23 | 496,97 | 501,73 |
| 05-feb-26 | 580,55 | 628,37 | 863,60 | 658,11 | 496,97 | 483,50 |
| 29-ene-26 | 565,35 | 612,79 | 819,01 | 630,01 | 511,20 | 456,70 |
| 22-ene-26 | 549,24 | 589,72 | 786,78 | 603,18 | 511,20 | 432,10 |
| 15-ene-26 | 532,35 | 565,24 | 766,60 | 584,89 | 511,20 | 419,51 |
| 08-ene-26 | 538,69 | 571,94 | 774,82 | 591,61 | 511,20 | 421,55 |
| 01-ene-26 | 535,66 | 568,66 | 778,08 | 590,02 | 511,20 | 416,01 |
| 25-dic-25 | 540,02 | 575,78 | 793,75 | 599,90 | 489,19 | 419,39 |
| 18-dic-25 | 560,84 | 605,47 | 821,94 | 621,86 | 489,19 | 430,28 |
| 11-dic-25 | 572,84 | 619,96 | 838,30 | 641,63 | 489,19 | 440,76 |
| 04-dic-25 | 591,57 | 636,71 | 868,06 | 686,54 | 489,19 | 449,35 |
| 27-nov-25 | 616,38 | 660,83 | 874,47 | 701,55 | 497,98 | 461,71 |
| 20-nov-25 | 619,47 | 657,56 | 852,21 | 687,73 | 497,98 | 474,37 |
| 13-nov-25 | 598,20 | 629,08 | 830,02 | 673,93 | 497,98 | 479,15 |
| 06-nov-25 | 586,75 | 616,22 | 800,46 | 656,13 | 497,98 | 473,94 |
| 30-oct-25 | 587,77 | 618,60 | 757,07 | 633,21 | 518,42 | 466,45 |
| 23-oct-25 | 595,28 | 625,34 | 750,77 | 634,58 | 518,42 | 474,30 |
| 16-oct-25 | 605,85 | 640,97 | 775,38 | 647,87 | 518,42 | 480,74 |
| 09-oct-25 | 617,23 | 657,38 | 797,68 | 663,30 | 518,42 | 484,61 |
| 02-oct-25 | 621,88 | 656,68 | 805,46 | 662,76 | 518,42 | 481,54 |
| 25-sep-25 | 628,19 | 659,04 | 802,18 | 655,28 | 519,35 | 477,42 |
| 18-sep-25 | 636,36 | 666,91 | 802,27 | 653,86 | 519,35 | 478,91 |
| 11-sep-25 | 642,08 | 668,47 | 819,91 | 661,75 | 519,35 | 480,61 |
| 04-sep-25 | 631,72 | 657,40 | 817,10 | 652,46 | 519,35 | 479,14 |
| 28-ago-25 | 608,93 | 634,09 | 801,46 | 636,26 | 535,36 | 480,44 |
| 21-ago-25 | 597,74 | 624,86 | 796,51 | 632,42 | 535,36 | 493,42 |
| 14-ago-25 | 611,09 | 641,82 | 822,07 | 657,22 | 535,36 | 522,57 |
| 07-ago-25 | 603,64 | 633,80 | 839,74 | 673,16 | 535,36 | 532,79 |
| 31-jul-25 | 593,63 | 623,46 | 837,61 | 671,97 | 549,35 | 525,25 |
| 24-jul-25 | 604,42 | 636,01 | 833,79 | 671,80 | 549,35 | 525,40 |
| 17-jul-25 | 609,48 | 641,26 | 832,47 | 675,38 | 549,35 | 516,26 |
| 10-jul-25 | 606,61 | 639,54 | 816,58 | 666,82 | 549,35 | 510,63 |
| 03-jul-25 | 616,75 | 651,11 | 819,75 | 672,64 | 549,35 | 526,48 |
| 26-jun-25 | 660,37 | 695,56 | 798,90 | 670,73 | 574,80 | 525,39 |
| 19-jun-25 | 627,03 | 661,65 | 742,04 | 618,12 | 574,80 | 488,16 |
| 12-jun-25 | 612,95 | 647,95 | 717,44 | 596,36 | 574,80 | 473,90 |
| 05-jun-25 | 622,03 | 657,36 | 718,14 | 597,09 | 574,80 | 480,44 |
| 29-may-25 | 627,17 | 661,72 | 722,18 | 605,29 | 620,63 | 482,35 |
| 22-may-25 | 622,41 | 660,61 | 704,56 | 593,82 | 620,63 | 471,83 |
| 15-may-25 | 612,15 | 658,40 | 688,68 | 580,94 | 620,63 | 462,22 |
| 08-may-25 | 615,89 | 666,62 | 703,85 | 597,35 | 620,63 | 482,83 |
| 01-may-25 | 617,10 | 669,03 | 702,93 | 603,64 | 620,63 | 493,41 |
| 24-abr-25 | 602,40 | 655,66 | 689,07 | 596,74 | 651,77 | 482,75 |
| 17-abr-25 | 634,79 | 689,83 | 731,65 | 624,96 | 651,77 | 495,24 |
| 10-abr-25 | 665,24 | 720,27 | 778,30 | 653,65 | 651,77 | 507,38 |
| 03-abr-25 | 651,49 | 702,19 | 772,85 | 644,61 | 651,77 | 498,66 |
| 27-mar-25 | 636,89 | 675,91 | 757,14 | 631,59 | 673,43 | 491,74 |
| 20-mar-25 | 622,26 | 653,58 | 757,86 | 632,80 | 673,43 | 485,12 |
| 13-mar-25 | 633,34 | 670,93 | 783,04 | 659,97 | 673,43 | 494,64 |
| 06-mar-25 | 654,50 | 694,12 | 800,75 | 681,46 | 673,43 | 507,93 |
| 27-feb-25 | 669,07 | 707,08 | 812,24 | 694,74 | 641,98 | 512,32 |
| 20-feb-25 | 670,92 | 710,16 | 807,82 | 694,93 | 641,98 | 512,19 |
| 13-feb-25 | 666,34 | 707,47 | 799,85 | 691,63 | 641,98 | 511,65 |
| 06-feb-25 | 663,18 | 702,12 | 800,26 | 697,18 | 641,98 | 521,52 |
| 30-ene-25 | 679,39 | 715,53 | 821,14 | 722,48 | 596,07 | 540,53 |
| 23-ene-25 | 674,33 | 711,60 | 808,66 | 709,89 | 596,07 | 537,22 |
| 16-ene-25 | 659,17 | 697,18 | 777,24 | 678,29 | 596,07 | 518,09 |
| 09-ene-25 | 657,22 | 693,19 | 764,39 | 665,33 | 596,07 | 514,42 |
| 02-ene-25 | 645,21 | 678,18 | 758,58 | 660,29 | 596,07 | 518,46 |
TABLA DE PRECIOS DE PARIDAD - HISTÓRICO