Tabla de precios de paridad

     

 

Gasolina 93

Gasolina 97

Kerosene

Diesel

GLP

Fuel Oil
N° 6

Fecha US$/m3 US$/m3 US$/m3 US$/m3 US$/ton US$/tm
05-feb-26 580,55 628,37 863,60 658,11 496,97 483,50
29-ene-26 565,35 612,79 819,01 630,01 511,20 456,70
22-ene-26 549,24 589,72 786,78 603,18 511,20 432,10
15-ene-26 532,35 565,24 766,60 584,89 511,20 419,51
08-ene-26 538,69 571,94 774,82 591,61 511,20 421,55
01-ene-26 535,66 568,66 778,08 590,02 511,20 416,01
25-dic-25 540,02 575,78 793,75 599,90 489,19 419,39
18-dic-25 560,84 605,47 821,94 621,86 489,19 430,28
11-dic-25 572,84 619,96 838,30 641,63 489,19 440,76
04-dic-25 591,57 636,71 868,06 686,54 489,19 449,35
27-nov-25 616,38 660,83 874,47 701,55 497,98 461,71
20-nov-25 619,47 657,56 852,21 687,73 497,98 474,37
13-nov-25 598,20 629,08 830,02 673,93 497,98 479,15
06-nov-25 586,75 616,22 800,46 656,13 497,98 473,94
30-oct-25 587,77 618,60 757,07 633,21 518,42 466,45
23-oct-25 595,28 625,34 750,77 634,58 518,42 474,30
16-oct-25 605,85 640,97 775,38 647,87 518,42 480,74
09-oct-25 617,23 657,38 797,68 663,30 518,42 484,61
02-oct-25 621,88 656,68 805,46 662,76 518,42 481,54
25-sep-25 628,19 659,04 802,18 655,28 519,35 477,42
18-sep-25 636,36 666,91 802,27 653,86 519,35 478,91
11-sep-25 642,08 668,47 819,91 661,75 519,35 480,61
04-sep-25 631,72 657,40 817,10 652,46 519,35 479,14
28-ago-25 608,93 634,09 801,46 636,26 535,36 480,44
21-ago-25 597,74 624,86 796,51 632,42 535,36 493,42
14-ago-25 611,09 641,82 822,07 657,22 535,36 522,57
07-ago-25 603,64 633,80 839,74 673,16 535,36 532,79
31-jul-25 593,63 623,46 837,61 671,97 549,35 525,25
24-jul-25 604,42 636,01 833,79 671,80 549,35 525,40
17-jul-25 609,48 641,26 832,47 675,38 549,35 516,26
10-jul-25 606,61 639,54 816,58 666,82 549,35 510,63
03-jul-25 616,75 651,11 819,75 672,64 549,35 526,48
26-jun-25 660,37 695,56 798,90 670,73 574,80 525,39
19-jun-25 627,03 661,65 742,04 618,12 574,80 488,16
12-jun-25 612,95 647,95 717,44 596,36 574,80 473,90
05-jun-25 622,03 657,36 718,14 597,09 574,80 480,44
29-may-25 627,17 661,72 722,18 605,29 620,63 482,35
22-may-25 622,41 660,61 704,56 593,82 620,63 471,83
15-may-25 612,15 658,40 688,68 580,94 620,63 462,22
08-may-25 615,89 666,62 703,85 597,35 620,63 482,83
01-may-25 617,10 669,03 702,93 603,64 620,63 493,41
24-abr-25 602,40 655,66 689,07 596,74 651,77 482,75
17-abr-25 634,79 689,83 731,65 624,96 651,77 495,24
10-abr-25 665,24 720,27 778,30 653,65 651,77 507,38
03-abr-25 651,49 702,19 772,85 644,61 651,77 498,66
27-mar-25 636,89 675,91 757,14 631,59 673,43 491,74
20-mar-25 622,26 653,58 757,86 632,80 673,43 485,12
13-mar-25 633,34 670,93 783,04 659,97 673,43 494,64
06-mar-25 654,50 694,12 800,75 681,46 673,43 507,93
27-feb-25 669,07 707,08 812,24 694,74 641,98 512,32
20-feb-25 670,92 710,16 807,82 694,93 641,98 512,19
13-feb-25 666,34 707,47 799,85 691,63 641,98 511,65
06-feb-25 663,18 702,12 800,26 697,18 641,98 521,52
30-ene-25 679,39 715,53 821,14 722,48 596,07 540,53
23-ene-25 674,33 711,60 808,66 709,89 596,07 537,22
16-ene-25 659,17 697,18 777,24 678,29 596,07 518,09
09-ene-25 657,22 693,19 764,39 665,33 596,07 514,42
02-ene-25 645,21 678,18 758,58 660,29 596,07 518,46

TABLA DE PRECIOS DE PARIDAD - HISTÓRICO