Propiedad | Requisito | Unidad | Método Análisis |
---|---|---|---|
DS 103 de 2019 | ASTM | ||
Gravedad API a 60 °F | Informar | °API | D1298 o D4052 |
Densidad a 15 °C | máx. 890.0 | kg/m3 | D1298 o D4052 |
Apariencia (a) | Claro y Brillante | D4176 | |
Residuo carbonoso Micrométodo sobre 10% residuo | máx. 0.30 | % m/m | D4530 |
Cenizas | máx. 0.010 | % m/m | D482 |
Contenido de Azufre | máx. 0.50 | % m/m | D2622 o D4294 o D5453 |
Punto de Enturbiamiento, Invierno | informar | °C | D2500 |
Punto de Obstrucción filtrado frío, Invierno | informar | °C | D6371 |
Punto de escurrimiento (superior) Invierno Verano |
máx. -6 máx. 0 |
°C °C |
D97 o D5949 o D5950 |
Punto de Inflamación | mín. 60 | °C | D93 o D3828 |
Ácido sulfhídrico | máx. 2.0 | mg/kg | D7621 |
Número ácido (b) | máx. 0.5 | mg KOH/g | D664 |
Viscosidad cinemática a 40 °C | mín. 2.00 máx. 6.00 |
mm2/s mm2/s |
D445 o D7042 |
Índice de Cetano | mín. 40 | - - | D4737 |
Estabilidad a la oxidación | máx. 25 | g/m3 | D2274 |
Lubricidad (c) | máx. 520 | μm | D6079 o D7688 |
(a) Si la muestra está teñida y no transparente, el contenido de agua no debe superar 200 mg/kg (0,020%m/m) determinada por Titulación Culombimétrica Karl Fischer.
(b) Este producto no debe contener ácidos inorgánicos.
(c) Este requisito es aplicable a combustibles con un contenido de azufre inferior a 500 mg/kg (0,050% m/m).
Invierno : 01 de mayo a 30 de septiembre
Este producto no contiene Biodiesel