Propiedad | Requisito | Unidad | Método Análisis |
---|---|---|---|
NCh 63 Of. 2000/DS 60/ DS 456 | ASTM | ||
Gravedad API A 60°F | Informar | °API | D 4052 o D 1298 |
Densidad a 15° C | Informar | Kg/m3 | D 4052 o D 1298 |
Aromáticos | máx. 25,0 | % (v/v) | D 1319 o D 5186 o D 6379 |
Azufre | máx. 100 (*) | ppm | D 5453 o D 2622 |
Color Saybolt | mín. +5 | N° | D 156 |
Corrosión lámina de Cobre | máx. 2 | N° | D 130 |
Destilación: | D 86 o D 7345 | ||
Punto Final | máx. 280 | °C | |
Punto de Humo | mín. 20 | mm | D1322 |
Punto de Inflamación | mín. 38 | °C | D 56 o D 3828 |
Viscosidad a 40 °C | máx. 1,9 | mm2/s | D 445 |
mín. 1,0 | mm2/s |
* La Región Metropolitana de Santiago debe tener un máximo de 50 ppm de azufre