| Propiedad | Requisito | Unidad | Método Análisis | 
|---|---|---|---|
| DS 39 de 2024 | ASTM | ||
| Gravedad API a 60° F | Informar | D 1298 o D 4052 | |
| Densidad a 15°C | Informar | Kg/m3 | D 1298 o D 4052 | 
| Azufre | máx. 10 | ppm | D 5453 o D 7039 o D 2622 | 
| Benceno | máx. 1,0 | % (v/v) | D 4053 o D 3606 o D 5580 o D 6839 | 
| Corrosión lámina de Cobre | máx. 1 | N° | D 130 | 
| Corrosión lámina de Plata | máx. 1 | N° | D 7667 o D 7671 | 
| Destilación: | D 86 | ||
| 10% Evaporado | máx. 70 | °C | |
| 50% Evaporado | máx. 121 | °C | |
| 90% Evaporado | máx. 177 | °C | |
| Punto Final | máx. 225 | °C | |
| Residuo | máx. 2,0 | % (v/v) | |
| Estabilidad a la Oxidación | mín. 240 | minutos | D 525 | 
| Goma | máx. 5,0 | mg/100 ml | D 381 | 
| Octanaje Research | mín. 93,0/97,0 | NOR | D 2699 | 
| DIPE | Informar | % (v/v) | D 6839 o D 4815 | 
| MTBE | Informar | % (v/v) | D 6839 o D 4815 | 
| Etanol | Informar | % (v/v) | D 6839 o D 4815 | 
| Otros Oxigenados | Informar | % (v/v) | D 6839 o D 4815 | 
| Oxígeno | máx. 3,7 | % (m/m) | D 6839 o D 4815 | 
| Presión de Vapor* | máx. 10 | psi | D 4953 o D 5191 o D 6378 | 
| Razón Vapor – Líquido=20 | mín 47 | °C | D 4814 o D 5188 | 
| Aromáticos | máx. 38 | % (v/v) | D 6839 o D 1319 | 
| Olefinas | máx. 18 | % (v/v) | D 6839 o D1319 | 
| Manganeso (**) | Informar | % (v/v) | D 3831 | 
*La XII Región de Magallanes y Antártica Chilena puede tener un máximo de 12 psi todo el año.
**Se podrá informar su ausencia si no se ha agregado.
Nota: Enap no agrega Fósforo ni Plomo a las gasolinas.