Datos consolidados a septiembre 2024:
Distribución plantilla por sexo:
F | M | Total | |
---|---|---|---|
ENAP MAGALLANES. | 10,94% | 89,06% | 100% |
ENAP SANTIAGO | 37,41% | 62,59% | 100% |
ERSA ACONCAGUA | 13,29% | 86,71% | 100% |
ERSA BÍO BÍO | 10,11% | 89,89% | 100% |
ERSA DAO | 2,54% | 97,46% | 100% |
SIPETROL | 23,68% | 76,32% | 100% |
TOTAL ENAP |
13,72% |
86,28% |
100,00% |
Distribución plantilla por categoría:
Gerentes Primera Línea | Gerentes | Directores | Jefaturas | Profesionales | Administrativos y Operarios | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENAP MAGALLANES | 0,09% | 0,63% | 0,63% | 8,43% | 16,14% | 74,07% |
ENAP SANTIAGO | 2,96% | 3,33% | 13,70% | 13,33% | 59,63% | 6,67% |
ERSA ACONCAGUA | 0,13% | 0,39% | 1,04% | 7,26% | 25,16% | 65,50% |
ERSA BÍO BÍO | 0,00% | 0,28% | 0,69% | 5,79% | 22,04% | 71,21% |
ERSA DAO | 0,00% | 0,00% | 0,95% | 20,00% | 8,57% | 70,48% |
SIPETROL | 0,00% | 7,50% | 2,50% | 7,50% | 75,00% | 7,50% |
TOTAL ENAP |
0,33% |
0,80% |
1,96% |
8,33% |
24,28% |
64,15% |