La dotación de Enap está compuesta por 3.240 personas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Actualización: Agosto 2025.
Filiales Nacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
---|---|---|---|
ENAP MAGALLANES |
24 |
1026 |
1050 |
Gerencia Corporativa Legal | 4 | 4 | |
Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
Gerencia Corporativa de Personas | 3 | 34 | 37 |
Gerencia Corp. Exploración y Producción | 9 | 834 | 843 |
Gerencia Corporativa de Refinerías | 1 | 127 | 128 |
Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
Gerencia Corporativa Comercial | 2 | 2 | |
Gerencia de Auditoría | 1 | 1 | 2 |
Gerencia Corp. Desarrollo y Planific. Estratégica | 2 | 8 | 10 |
Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 12 | 13 |
ENAP SANTIAGO |
100 |
190 |
290 |
Gerencia de Ética y Cumplimiento | 4 | 2 | 6 |
Gerencia Corporativa de Supply Chain | 7 | 26 | 33 |
Gerencia Corporativa Legal | 9 | 1 | 10 |
Gerencia General Enap | 6 | 2 | 8 |
Gerencia de Asuntos Corporativos | 4 | 9 | 13 |
Gerencia Corporativa de Personas | 12 | 21 | 33 |
Gerencia Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | 6 | 7 |
Gerencia Corporativa de Refinerías | 6 | 4 | 10 |
Gerencia Corp. de Exploración y Producción | 4 | 4 | |
Ger. Corp. Desarrollo y Planificación Estratégica | 6 | 15 | 21 |
Ger. Corp. de Administración y Finanzas | 20 | 41 | 61 |
Gerencia Corporativa Comercial | 12 | 33 | 45 |
Gerencia de Auditoría | 5 | 9 | 14 |
Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 6 | 16 | 22 |
Honorable Directorio | 2 | 1 | 3 |
ERSA ACONCAGUA |
34 |
750 |
784 |
Gerencia Corporativa de Supply Chain | 3 | 66 | 69 |
Gerencia Corporativa Legal | 2 | 1 | 3 |
Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 27 | 29 |
Gerencia Corporativa de Refinerías | 20 | 622 | 642 |
Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
Gerencia Corporativa Comercial | 4 | 13 | 17 |
Gerencia de Auditoría | 1 | 1 | |
Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 2 | 10 | 12 |
ERSA BÍO BÍO |
21 |
705 |
726 |
Gerencia Corporativa de Supply Chain | 1 | 25 | 26 |
Gerencia Corporativa Legal | 1 | 2 | 3 |
Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
Gerencia Corporativa de Personas | 3 | 38 | 41 |
Gerencia Corporativa de Refinerías | 11 | 628 | 639 |
Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 1 | |
Gerencia Corporativa Comercial | 2 | 5 | 7 |
Gerencia Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | 1 | |
Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 2 | 5 | 7 |
ERSA DAO |
7 |
115 |
122 |
Gerencia Corporativa de Supply Chain | 7 | 85 | 92 |
Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 2 | |
Gerencia Corporativa de Refinerías | 27 | 27 | |
Gerencia Corporativa Comercial | 1 | 1 | |
SIPETROL |
4 |
31 |
35 |
Gerencia Corporativa Legal | 1 | 1 | |
Gerencia Corporativa de Personas | 1 | 1 | |
Gerencia Corp. Exploración y Producción | 1 | 20 | 21 |
Gerencia Corp. de Administración y Finanzas | 5 | 5 | |
Gerencia Corp. Desarrollo y Planific.Estratégica | 2 | 3 | 5 |
Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 1 | |
Ger.Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | 1 | |
Total general |
190 |
2817 |
3007 |
Filiales Internacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
---|---|---|---|
Enap Ecuador | 9 | 195 | 204 |
Enap Egipto | 1 | 28 | 29 |
Total |
10 |
223 |
233 |