La dotación de Enap está compuesta por 3.233 personas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Actualización: Mayo 2026.
Filiales Nacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
|---|---|---|---|
ENAP MAGALLANES |
20 |
1009 |
1029 |
| Gerencia Corporativa Legal | 3 | 1 | 4 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 4 | 32 | 36 |
| Gerencia Corp. Exploración y Producción | 6 | 814 | 820 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 113 | 113 | |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 2 | 2 | |
| Gerencia Corporativa de Auditoría Interna | 1 | 1 | 2 |
| Gerencia Corp. Desarrollo y Planific. Estratégica | 2 | 8 | 10 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 12 | 13 |
ENAP SANTIAGO |
98 |
205 |
303 |
| Gerencia de Ética y Cumplimiento | 4 | 3 | 7 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 7 | 31 | 38 |
| Gerencia Corporativa Legal | 8 | 1 | 9 |
| Gerencia General Enap | 1 | 1 | 2 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 4 | 9 | 13 |
| Gerencia Corporativa de Personas | 13 | 20 | 33 |
| Gerencia Corp. de Riesgos Integrados | 7 | 10 | 17 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 3 | 4 | 7 |
| Gerencia Corp. de Exploración y Producción | 2 | 2 | |
| Ger. Corp. Desarrollo y Planificación Estratégica | 6 | 15 | 21 |
| Ger. Corp. de Administración y Finanzas | 18 | 42 | 60 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 15 | 40 | 55 |
| Gerencia Corporativa de Auditoría Interna | 5 | 10 | 15 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 5 | 16 | 21 |
| Honorable Directorio | 2 | 1 | 3 |
ERSA ACONCAGUA |
30 |
750 |
780 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 6 | 66 | 72 |
| Gerencia Corporativa Legal | 2 | 1 | 3 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 27 | 29 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 13 | 599 | 612 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 3 | 12 | 15 |
| Gerencia Corporativa de Auditoría Interna | 1 | 1 | |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 2 | 10 | 12 |
ERSA BÍO BÍO |
24 |
703 |
727 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 2 | 25 | 27 |
| Gerencia Corporativa Legal | 1 | 2 | 3 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 3 | 36 | 39 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 14 | 602 | 616 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa Comercial | 1 | 5 | 6 |
| Gerencia Corp. de Riesgos Integrados | 1 | 25 | 26 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 2 | 6 | 8 |
ERSA DAO |
8 |
118 |
126 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 8 | 88 | 96 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 2 | |
| Gerencia Corporativa de Riesgos Integrados | 26 | 26 | |
| Gerencia Corporativa Comercial | 1 | 1 | |
SIPETROL |
4 |
31 |
35 |
| Gerencia Corporativa Legal | 1 | 1 | |
| Gerencia Corp. Exploración y Producción | 1 | 21 | 22 |
| Gerencia Corp. de Administración y Finanzas | 5 | 5 | |
| Gerencia Corp. Desarrollo y Planific.Estratégica | 2 | 3 | 5 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 1 | |
| Ger.Corp. de Riesgos Integrados | 1 | 1 | |
Total general |
184 |
2816 |
3000 |
Filiales Internacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
|---|---|---|---|
| Enap Ecuador | 10 | 195 | 205 |
| Enap Egipto | 1 | 27 | 28 |
Total |
11 |
222 |
233 |