La dotación de Enap está compuesta por 3.254 personas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Actualización: Marzo 2026.
Filiales Nacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
|---|---|---|---|
ENAP MAGALLANES |
22 |
1021 |
1043 |
| Gerencia Corporativa Legal | 3 | 1 | 4 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 4 | 32 | 36 |
| Gerencia Corp. Exploración y Producción | 8 | 826 | 834 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 113 | 113 | |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 2 | 2 | |
| Gerencia de Auditoría | 1 | 1 | 2 |
| Gerencia Corp. Desarrollo y Planific. Estratégica | 2 | 8 | 10 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 12 | 13 |
ENAP SANTIAGO |
97 |
198 |
295 |
| Gerencia de Ética y Cumplimiento | 4 | 2 | 6 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 8 | 28 | 36 |
| Gerencia Corporativa Legal | 7 | 1 | 8 |
| Gerencia General Enap | 1 | 1 | 2 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 4 | 8 | 12 |
| Gerencia Corporativa de Personas | 12 | 21 | 33 |
| Gerencia Corp. de Riesgos Integrados | 7 | 10 | 17 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 3 | 4 | 7 |
| Gerencia Corp. de Exploración y Producción | 3 | 3 | |
| Ger. Corp. Desarrollo y Planificación Estratégica | 5 | 15 | 20 |
| Ger. Corp. de Administración y Finanzas | 17 | 41 | 58 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 14 | 38 | 52 |
| Gerencia de Auditoría | 5 | 9 | 14 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 7 | 17 | 24 |
| Honorable Directorio | 2 | 1 | 3 |
ERSA ACONCAGUA |
29 |
753 |
782 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 7 | 66 | 73 |
| Gerencia Corporativa Legal | 2 | 1 | 3 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 27 | 29 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 11 | 602 | 613 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 3 | 12 | 15 |
| Gerencia de Auditoría | 1 | 1 | |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 2 | 10 | 12 |
ERSA BÍO BÍO |
24 |
716 |
740 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 2 | 26 | 28 |
| Gerencia Corporativa Legal | 1 | 2 | 3 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 3 | 37 | 40 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 14 | 607 | 621 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa Comercial | 1 | 5 | 6 |
| Gerencia Corp. de Riesgos Integrados | 1 | 26 | 27 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 2 | 6 | 8 |
ERSA DAO |
8 |
118 |
126 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 8 | 88 | 96 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 2 | |
| Gerencia Corporativa de Riesgos Integrados | 26 | 26 | |
| Gerencia Corporativa Comercial | 1 | 1 | |
SIPETROL |
4 |
31 |
35 |
| Gerencia Corporativa Legal | 1 | 1 | |
| Gerencia Corp. Exploración y Producción | 1 | 21 | 22 |
| Gerencia Corp. de Administración y Finanzas | 5 | 5 | |
| Gerencia Corp. Desarrollo y Planific.Estratégica | 2 | 3 | 5 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 1 | |
| Ger.Corp. de Riesgos Integrados | 1 | 1 | |
Total general |
184 |
2837 |
3021 |
Filiales Internacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
|---|---|---|---|
| Enap Ecuador | 9 | 196 | 205 |
| Enap Egipto | 1 | 27 | 28 |
Total |
10 |
223 |
233 |