La dotación de Enap está compuesta por 3.438 personas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Actualización: Mayo 2025.
Filiales Nacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
---|---|---|---|
ENAP MAGALLANES |
24 |
1059 |
1083 |
Gerencia Corporativa Legal | 4 | 4 | |
Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
Gerencia Corporativa de Personas | 3 | 31 | 34 |
Gerencia Corp. Exploración y Producción | 9 | 862 | 871 |
Gerencia Corporativa de Refinerías | 1 | 131 | 132 |
Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
Gerencia Corporativa Comercial | 2 | 2 | |
Gerencia de Auditoría | 1 | 1 | 2 |
Gerencia Corp. Desarrollo y Planific. Estratégica | 2 | 11 | 13 |
Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 13 | 14 |
ENAP SANTIAGO |
102 |
195 |
297 |
Gerencia de Ética y Cumplimiento | 6 | 2 | 8 |
Gerencia Corporativa de Supply Chain | 7 | 26 | 34 |
Gerencia Corporativa Legal | 10 | 1 | 11 |
Gerencia General Enap | 6 | 2 | 8 |
Gerencia de Asuntos Corporativos | 5 | 9 | 14 |
Gerencia Corporativa de Personas | 11 | 21 | 32 |
Gerencia Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | 6 | 7 |
Gerencia Corporativa de Refinerías | 4 | 5 | 9 |
Gerencia Corp. de Exploración y Producción | 4 | 4 | |
Ger. Corp. Desarrollo y Planificación Estratégica | 6 | 16 | 22 |
Ger. Corp. de Administración y Finanzas | 20 | 42 | 62 |
Gerencia Corporativa Comercial | 12 | 34 | 46 |
Gerencia de Auditoría | 5 | 9 | 14 |
Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 7 | 17 | 24 |
Honorable Directorio | 2 | 1 | 3 |
ERSA ACONCAGUA |
33 |
756 |
789 |
Gerencia Corporativa de Supply Chain | 3 | 65 | 68 |
Gerencia Corporativa Legal | 2 | 1 | 3 |
Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 26 | 28 |
Gerencia Corporativa de Refinerías | 20 | 629 | 649 |
Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
Gerencia Corporativa Comercial | 5 | 13 | 18 |
Gerencia de Auditoría | 1 | 1 | |
Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 11 | 11 | |
ERSA BÍO BÍO |
18 |
714 |
732 |
Gerencia Corporativa de Supply Chain | 1 | 25 | 26 |
Gerencia Corporativa Legal | 1 | 2 | 3 |
Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
Gerencia Corporativa de Personas | 3 | 39 | 42 |
Gerencia Corporativa de Refinerías | 9 | 634 | 643 |
Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 1 | |
Gerencia Corporativa Comercial | 2 | 5 | 7 |
Gerencia Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | 1 | |
Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 7 | 8 |
ERSA DAO |
9 |
114 |
123 |
Gerencia Corporativa de Supply Chain | 9 | 86 | 95 |
Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 2 | |
Gerencia Corporativa de Refinerías | 26 | 26 | |
SIPETROL |
4 |
31 |
35 |
Gerencia Corporativa Legal | 1 | 1 | |
Gerencia Corporativa de Personas | 1 | 1 | |
Gerencia Corp. Exploración y Producción | 1 | 20 | 21 |
Gerencia Corp. de Administración y Finanzas | 5 | 5 | |
Gerencia Corp. Desarrollo y Planific.Estratégica | 2 | 3 | 5 |
Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 1 | |
Ger.Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | 1 | |
Total general |
190 |
2869 |
3059 |
Filiales Internacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
---|---|---|---|
Enap Argentina | 8 | 139 | 147 |
Enap Ecuador | 9 | 194 | 203 |
Enap Egipto | 1 | 28 | 29 |
Total |
18 |
361 |
379 |