La dotación de Enap está compuesta por 3.255 personas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Actualización: Enero 2026.
Filiales Nacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
|---|---|---|---|
ENAP MAGALLANES |
24 |
1018 |
1042 |
| Gerencia Corporativa Legal | 4 | 4 | |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 3 | 32 | 35 |
| Gerencia Corp. Exploración y Producción | 9 | 827 | 836 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 1 | 110 | 111 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 2 | 2 | |
| Gerencia de Auditoría | 1 | 1 | 2 |
| Gerencia Corp. Desarrollo y Planific. Estratégica | 2 | 8 | 10 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 12 | 13 |
ENAP SANTIAGO |
100 |
194 |
294 |
| Gerencia de Ética y Cumplimiento | 4 | 2 | 6 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 8 | 25 | 33 |
| Gerencia Corporativa Legal | 8 | 1 | 9 |
| Gerencia General Enap | 1 | 1 | 2 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 4 | 8 | 12 |
| Gerencia Corporativa de Personas | 12 | 21 | 33 |
| Gerencia Corp. de Riesgos Integrados | 8 | 10 | 18 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 3 | 4 | 7 |
| Gerencia Corp. de Exploración y Producción | 3 | 3 | |
| Ger. Corp. Desarrollo y Planificación Estratégica | 6 | 15 | 21 |
| Ger. Corp. de Administración y Finanzas | 20 | 41 | 61 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 13 | 36 | 49 |
| Gerencia de Auditoría | 5 | 9 | 14 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 6 | 17 | 23 |
| Honorable Directorio | 2 | 1 | 3 |
ERSA ACONCAGUA |
30 |
754 |
784 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 6 | 65 | 71 |
| Gerencia Corporativa Legal | 2 | 1 | 3 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 27 | 29 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 12 | 602 | 614 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 4 | 14 | 18 |
| Gerencia de Auditoría | 1 | 1 | |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 2 | 10 | 12 |
ERSA BÍO BÍO |
22 |
718 |
740 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 2 | 25 | 27 |
| Gerencia Corporativa Legal | 1 | 2 | 3 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 3 | 37 | 40 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 12 | 616 | 628 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa Comercial | 1 | 5 | 6 |
| Gerencia Corp. de Riesgos Integrados | 1 | 25 | 26 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 2 | 6 | 8 |
ERSA DAO |
7 |
118 |
125 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 7 | 88 | 95 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 2 | |
| Gerencia Corporativa de Riesgos Integrados | 26 | 26 | |
| Gerencia Corporativa Comercial | 1 | 1 | |
SIPETROL |
4 |
34 |
38 |
| Gerencia Corporativa Legal | 1 | 1 | |
| Gerencia Corp. Exploración y Producción | 1 | 24 | 25 |
| Gerencia Corp. de Administración y Finanzas | 5 | 5 | |
| Gerencia Corp. Desarrollo y Planific.Estratégica | 2 | 3 | 5 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 1 | |
| Ger.Corp. de Riesgos Integrados | 1 | 1 | |
Total general |
187 |
2836 |
3023 |
Filiales Internacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
|---|---|---|---|
| Enap Ecuador | 9 | 195 | 204 |
| Enap Egipto | 1 | 27 | 28 |
Total |
10 |
222 |
232 |