La dotación de Enap está compuesta por 3.338 personas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Actualización: Agosto 2024.
Filiales Nacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
---|---|---|---|
ENAP MAGALLANES |
23 |
1012 |
1035 |
Gerencia Corporativa Legal | 4 | 4 | |
Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 31 | 33 |
Gerencia Corp. Exploración y Producción | 8 | 835 | 843 |
Gerencia Corporativa de Refinerías | 1 | 111 | 112 |
Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
Gerencia Corporativa Comercial | 2 | 1 | 3 |
Gerencia de Auditoría | 2 | 2 | |
Gerencia Corp. Desarrollo y Planific. Estratégica | 2 | 11 | 13 |
Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 13 | 14 |
ENAP SANTIAGO |
106 |
177 |
283 |
Gerencia de Ética y Cumplimiento | 7 | 3 | 10 |
Gerencia Corporativa de Supply Chain | 8 | 29 | 37 |
Gerencia Corporativa Legal | 11 | 11 | |
Gerencia General Enap | 6 | 2 | 8 |
Gerencia de Asuntos Corporativos | 4 | 8 | 12 |
Gerencia Corporativa de Personas | 11 | 21 | 32 |
Gerencia Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | 6 | 7 |
Gerencia Corporativa de Refinerías | 3 | 7 | 10 |
Gerencia Corp. de Exploración y Producción | 4 | 4 | |
Ger. Corp. Desarrollo y Planificación Estratégica | 4 | 17 | 21 |
Ger. Corp. de Administración y Finanzas | 23 | 39 | 62 |
Gerencia Corporativa Comercial | 9 | 25 | 34 |
Gerencia de Auditoría | 11 | 3 | 14 |
Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 6 | 13 | 19 |
Honorable Directorio | 2 | 2 | |
ERSA ACONCAGUA |
29 |
736 |
765 |
Gerencia Corporativa de Supply Chain | 2 | 72 | 74 |
Gerencia Corporativa Legal | 2 | 1 | 3 |
Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
Gerencia Corporativa de Personas | 4 | 22 | 26 |
Gerencia Corporativa de Refinerías | 17 | 614 | 631 |
Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
Gerencia Corporativa Comercial | 3 | 4 | 7 |
Gerencia de Auditoría | 1 | 1 | |
Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 12 | 12 | |
ERSA BÍO BÍO |
18 |
704 |
722 |
Gerencia Corporativa de Supply Chain | 1 | 30 | 31 |
Gerencia Corporativa Legal | 1 | 2 | 3 |
Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
Gerencia Corporativa de Personas | 3 | 37 | 40 |
Gerencia Corporativa de Refinerías | 11 | 624 | 635 |
Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 1 | |
Gerencia Corporativa Comercial | 1 | 2 | 3 |
Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 7 | 8 |
ERSA DAO |
11 |
106 |
117 |
Gerencia Corporativa de Supply Chain | 11 | 81 | 92 |
Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 2 | |
Gerencia Corporativa de Refinerías | 23 | 23 | |
SIPETROL |
4 |
34 |
38 |
Gerencia Corporativa Legal | 1 | 1 | |
Gerencia Corporativa de Personas | 1 | 1 | |
Gerencia Corp. Exploración y Producción | 1 | 23 | 24 |
Gerencia Corp. de Administración y Finanzas | 5 | 5 | |
Gerencia Corp. Desarrollo y Planific.Estratégica | 2 | 3 | 5 |
Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 1 | |
Ger.Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | 1 | |
Total general |
191 |
2769 |
2960 |
Filiales Internacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
---|---|---|---|
Enap Argentina | 8 | 141 | 149 |
Enap Ecuador | 8 | 188 | 196 |
Enap Egipto | 1 | 32 | 33 |
Total |
17 |
361 |
378 |