La dotación de Enap al 31 de julio de 2026 está compuesta por 3.239 personas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Actualización: 11 de agosto 2026.
Filiales Nacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
|---|---|---|---|
ENAP MAGALLANES |
21 |
1011 |
1032 |
| Gerencia Corporativa Legal | 3 | 1 | 4 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 4 | 31 | 35 |
| Gerencia Corp. Exploración y Producción | 7 | 817 | 824 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 114 | 114 | |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 2 | 2 | |
| Gerencia Corporativa de Auditoría Interna | 1 | 1 | 2 |
| Gerencia Corp. Desarrollo y Planific. Estratégica | 2 | 8 | 10 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 11 | 12 |
ENAP SANTIAGO |
93 |
207 |
300 |
| Gerencia de Ética y Cumplimiento | 4 | 3 | 7 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 8 | 31 | 39 |
| Gerencia Corporativa Legal | 7 | 1 | 8 |
| Gerencia General Enap | 1 | 1 | 2 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 4 | 10 | 14 |
| Gerencia Corporativa de Personas | 10 | 21 | 31 |
| Gerencia Corp. de Riesgos Integrados | 6 | 10 | 16 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 3 | 4 | 7 |
| Gerencia Corp. de Exploración y Producción | 2 | 2 | |
| Ger. Corp. Desarrollo y Planificación Estratégica | 6 | 15 | 21 |
| Ger. Corp. de Administración y Finanzas | 18 | 43 | 61 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 14 | 40 | 54 |
| Gerencia Corporativa de Auditoría Interna | 5 | 10 | 15 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 5 | 15 | 20 |
| Honorable Directorio | 2 | 1 | 3 |
ERSA ACONCAGUA |
28 |
747 |
775 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 5 | 67 | 72 |
| Gerencia Corporativa Legal | 1 | 1 | 2 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 27 | 29 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 13 | 594 | 607 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 3 | 13 | 16 |
| Gerencia Corporativa de Auditoría Interna | 1 | 1 | |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 2 | 10 | 12 |
ERSA BÍO BÍO |
23 |
714 |
737 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 2 | 26 | 28 |
| Gerencia Corporativa Legal | 1 | 2 | 3 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 3 | 36 | 39 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 14 | 612 | 626 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa Comercial | 5 | 5 | |
| Gerencia Corp. de Riesgos Integrados | 1 | 25 | 26 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 2 | 6 | 8 |
ERSA DAO |
8 |
118 |
126 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 8 | 88 | 96 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 2 | |
| Gerencia Corporativa de Riesgos Integrados | 26 | 26 | |
| Gerencia Corporativa Comercial | 1 | 1 | |
SIPETROL |
4 |
31 |
35 |
| Gerencia Corporativa Legal | 1 | 1 | |
| Gerencia Corp. Exploración y Producción | 1 | 21 | 22 |
| Gerencia Corp. de Administración y Finanzas | 5 | 5 | |
| Gerencia Corp. Desarrollo y Planific.Estratégica | 2 | 3 | 5 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 1 | |
| Ger.Corp. de Riesgos Integrados | 1 | 1 | |
Total general |
177 |
2828 |
3005 |
Filiales Internacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
|---|---|---|---|
| Enap Ecuador | 10 | 194 | 204 |
| Enap Egipto | 1 | 29 | 30 |
Total |
11 |
223 |
234 |