La dotación de Enap está compuesta por 3.272 personas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Actualización: Diciembre 2025.
Filiales Nacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
|---|---|---|---|
ENAP MAGALLANES |
24 |
1020 |
1044 |
| Gerencia Corporativa Legal | 4 | 4 | |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 3 | 32 | 35 |
| Gerencia Corp. Exploración y Producción | 9 | 831 | 840 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 1 | 126 | 127 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 2 | 2 | |
| Gerencia de Auditoría | 1 | 1 | 2 |
| Gerencia Corp. Desarrollo y Planific. Estratégica | 2 | 8 | 10 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 12 | 13 |
ENAP SANTIAGO |
100 |
193 |
293 |
| Gerencia de Ética y Cumplimiento | 4 | 2 | 6 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 8 | 25 | 33 |
| Gerencia Corporativa Legal | 8 | 1 | 9 |
| Gerencia General Enap | 6 | 2 | 8 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 4 | 9 | 13 |
| Gerencia Corporativa de Personas | 12 | 21 | 33 |
| Gerencia Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | 6 | 7 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 6 | 6 | 12 |
| Gerencia Corp. de Exploración y Producción | 3 | 3 | |
| Ger. Corp. Desarrollo y Planificación Estratégica | 6 | 15 | 21 |
| Ger. Corp. de Administración y Finanzas | 20 | 41 | 61 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 13 | 35 | 48 |
| Gerencia de Auditoría | 5 | 9 | 14 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 6 | 17 | 23 |
| Honorable Directorio | 2 | 1 | 3 |
ERSA ACONCAGUA |
34 |
762 |
796 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 6 | 66 | 72 |
| Gerencia Corporativa Legal | 2 | 1 | 3 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 27 | 29 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 18 | 633 | 651 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 3 | 14 | 17 |
| Gerencia de Auditoría | 1 | 1 | |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 2 | 10 | 12 |
ERSA BÍO BÍO |
22 |
720 |
742 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 2 | 23 | 25 |
| Gerencia Corporativa Legal | 1 | 2 | 3 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 3 | 38 | 41 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 12 | 644 | 656 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa Comercial | 1 | 5 | 6 |
| Gerencia Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | 1 | |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 2 | 6 | 8 |
ERSA DAO |
7 |
117 |
124 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 7 | 87 | 94 |
| Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 2 | |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 27 | 27 | |
| Gerencia Corporativa Comercial | 1 | 1 | |
SIPETROL |
4 |
35 |
39 |
| Gerencia Corporativa Legal | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 1 | 1 | |
| Gerencia Corp. Exploración y Producción | 1 | 24 | 25 |
| Gerencia Corp. de Administración y Finanzas | 5 | 5 | |
| Gerencia Corp. Desarrollo y Planific.Estratégica | 2 | 3 | 5 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 1 | |
| Ger.Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | 1 | |
Total general |
192 |
2847 |
3039 |
Filiales Internacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
|---|---|---|---|
| Enap Ecuador | 9 | 196 | 205 |
| Enap Egipto | 1 | 27 | 28 |
Total |
10 |
223 |
233 |