La dotación de Enap está compuesta por 3.231 personas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Actualización: Junio 2026.
Filiales Nacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
|---|---|---|---|
ENAP MAGALLANES |
20 |
1013 |
1033 |
| Gerencia Corporativa Legal | 3 | 1 | 4 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 4 | 31 | 35 |
| Gerencia Corp. Exploración y Producción | 6 | 819 | 825 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 113 | 113 | |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 2 | 2 | |
| Gerencia Corporativa de Auditoría Interna | 1 | 1 | 2 |
| Gerencia Corp. Desarrollo y Planific. Estratégica | 2 | 8 | 10 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 12 | 13 |
ENAP SANTIAGO |
94 |
208 |
302 |
| Gerencia de Ética y Cumplimiento | 4 | 3 | 7 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 7 | 31 | 38 |
| Gerencia Corporativa Legal | 6 | 1 | 7 |
| Gerencia General Enap | 1 | 1 | 2 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 4 | 10 | 14 |
| Gerencia Corporativa de Personas | 13 | 21 | 34 |
| Gerencia Corp. de Riesgos Integrados | 6 | 10 | 16 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 3 | 4 | 7 |
| Gerencia Corp. de Exploración y Producción | 2 | 2 | |
| Ger. Corp. Desarrollo y Planificación Estratégica | 6 | 15 | 21 |
| Ger. Corp. de Administración y Finanzas | 18 | 43 | 61 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 14 | 40 | 54 |
| Gerencia Corporativa de Auditoría Interna | 5 | 10 | 15 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 5 | 16 | 21 |
| Honorable Directorio | 2 | 1 | 3 |
ERSA ACONCAGUA |
28 |
745 |
773 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 5 | 66 | 71 |
| Gerencia Corporativa Legal | 1 | 1 | 2 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 27 | 29 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 13 | 594 | 607 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 3 | 12 | 15 |
| Gerencia Corporativa de Auditoría Interna | 1 | 1 | |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 2 | 10 | 12 |
ERSA BÍO BÍO |
23 |
708 |
731 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 2 | 26 | 28 |
| Gerencia Corporativa Legal | 1 | 2 | 3 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 3 | 36 | 39 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 14 | 606 | 620 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa Comercial | 5 | 5 | |
| Gerencia Corp. de Riesgos Integrados | 1 | 25 | 26 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 2 | 6 | 8 |
ERSA DAO |
8 |
118 |
126 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 8 | 88 | 96 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 2 | |
| Gerencia Corporativa de Riesgos Integrados | 26 | 26 | |
| Gerencia Corporativa Comercial | 1 | 1 | |
SIPETROL |
4 |
31 |
35 |
| Gerencia Corporativa Legal | 1 | 1 | |
| Gerencia Corp. Exploración y Producción | 1 | 21 | 22 |
| Gerencia Corp. de Administración y Finanzas | 5 | 5 | |
| Gerencia Corp. Desarrollo y Planific.Estratégica | 2 | 3 | 5 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 1 | |
| Ger.Corp. de Riesgos Integrados | 1 | 1 | |
Total general |
177 |
2823 |
3000 |
Filiales Internacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
|---|---|---|---|
| Enap Ecuador | 10 | 193 | 203 |
| Enap Egipto | 1 | 27 | 28 |
Total |
11 |
220 |
231 |