La dotación de Enap está compuesta por 3.261 personas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Actualización: Octubre 2025.
Filiales Nacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
|---|---|---|---|
ENAP MAGALLANES |
24 |
1017 |
1041 |
| Gerencia Corporativa Legal | 4 | 4 | |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 3 | 32 | 35 |
| Gerencia Corp. Exploración y Producción | 9 | 830 | 839 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 1 | 124 | 125 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 2 | 2 | |
| Gerencia de Auditoría | 1 | 1 | 2 |
| Gerencia Corp. Desarrollo y Planific. Estratégica | 2 | 8 | 10 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 12 | 13 |
ENAP SANTIAGO |
100 |
192 |
292 |
| Gerencia de Ética y Cumplimiento | 4 | 2 | 6 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 7 | 25 | 32 |
| Gerencia Corporativa Legal | 8 | 1 | 9 |
| Gerencia General Enap | 6 | 2 | 8 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 4 | 9 | 13 |
| Gerencia Corporativa de Personas | 12 | 21 | 33 |
| Gerencia Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | 6 | 7 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 6 | 6 | 12 |
| Gerencia Corp. de Exploración y Producción | 3 | 3 | |
| Ger. Corp. Desarrollo y Planificación Estratégica | 6 | 15 | 21 |
| Ger. Corp. de Administración y Finanzas | 20 | 42 | 62 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 13 | 34 | 47 |
| Gerencia de Auditoría | 5 | 9 | 14 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 6 | 16 | 22 |
| Honorable Directorio | 2 | 1 | 3 |
ERSA ACONCAGUA |
32 |
766 |
798 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 4 | 68 | 72 |
| Gerencia Corporativa Legal | 2 | 1 | 3 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 27 | 29 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 18 | 635 | 653 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 9 | 10 |
| Gerencia Corporativa Comercial | 3 | 14 | 17 |
| Gerencia de Auditoría | 1 | 1 | |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 2 | 10 | 12 |
ERSA BÍO BÍO |
21 |
714 |
735 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 1 | 24 | 25 |
| Gerencia Corporativa Legal | 1 | 2 | 3 |
| Gerencia de Asuntos Corporativos | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 3 | 37 | 40 |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 12 | 639 | 651 |
| Ger.Corp. de Administración y Finanzas | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa Comercial | 1 | 5 | 6 |
| Gerencia Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | 1 | |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 2 | 5 | 7 |
ERSA DAO |
7 |
117 |
124 |
| Gerencia Corporativa de Logística | 7 | 87 | 94 |
| Gerencia Corporativa de Personas | 2 | 2 | |
| Gerencia Corporativa de Refinerías | 27 | 27 | |
| Gerencia Corporativa Comercial | 1 | 1 | |
SIPETROL |
4 |
33 |
37 |
| Gerencia Corporativa Legal | 1 | 1 | |
| Gerencia Corporativa de Personas | 1 | 1 | |
| Gerencia Corp. Exploración y Producción | 1 | 22 | 23 |
| Gerencia Corp. de Administración y Finanzas | 5 | 5 | |
| Gerencia Corp. Desarrollo y Planific.Estratégica | 2 | 3 | 5 |
| Gerencia Corp. de Compras y Gestión de Serv. | 1 | 1 | |
| Ger.Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | 1 | |
Total general |
188 |
2839 |
3027 |
Filiales Internacionales |
Rol Ejecutivo |
Rol General |
Total general |
|---|---|---|---|
| Enap Ecuador | 9 | 196 | 205 |
| Enap Egipto | 1 | 28 | 29 |
Total |
10 |
224 |
234 |