ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025
Compensaciones de los gerentes de Enap noviembre 2024-octubre 2025
| Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio |
|---|---|---|---|---|
| León Schleyer Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 292.891.005 | 195.214.653 | 1.984.105 |
| Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P ENAP Magallanes | 386.568.537 | 254.105.274 | 6.304.920 |
| Correa Fenick Ciro Nicolás | Gerente Corp. Desarrollo y Planificación Estratégica | 341.389.131 | 226.926.904 | 4.587.161 |
| Naveas Farías Carlos Mauricio | Gerente Corporativo de Logística | 282.215.935 | 190.396.280 | 92.224 |
| Ross Romero Yasna Eugenia | Gerenta Comercial | 276.681.341 | 184.077.519 | No ha percibido viáticos en el período |
| Silva Graves Daniela María | Gerenta Corporativa Legal | 73.768.867 | 52.530.904 | No ha percibido viáticos en el período |
| Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 178.405.506 | 129.912.813 | 648.985 |
| Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 258.025.114 | 172.390.654 | 922.572 |
| Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 456.114.664 | 283.712.056 | 5.689.877 |
| Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corp. Seguridad y Salud Ocupacional | 242.696.359 | 165.875.738 | 2.415.928 |
| Gómez Meza José Pablo | Gerente Corporativo de Finanzas | 236.073.359 | 160.124.560 | 1.703.569 |
| Moraga Varas Eddie Andrés | Gerente Corporativo de Compras y Gestión de Servicios (i) | 31.519.643 | 21.614.108 | No ha percibido viáticos en el período |
| Lobato Urrutia Jorge Fabián | Gerente de Medio Ambiente | 204.589.540 | 144.353.436 | 3.290.688 |
| Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 226.396.288 | 154.072.632 | 1.474.775 |
|
Total general |
|
3.487.335.289 |
2.335.307.531 |
29.114.804 |