- Compensaciones de los gerentes de Enap enero-junio 2026 73.71 Kb
- Compensaciones de los gerentes de Enap enero-mayo 2026 71.43 Kb
- Compensaciones de los gerentes de Enap enero-abril 2026 74.07 Kb
- Compensaciones de los gerentes de Enap enero-marzo 2026 74.16 Kb
- Compensaciones de los gerentes de Enap enero-febrero 2026 73.32 Kb
- Compensaciones de los gerentes de Enap enero 2026 72.91 Kb
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 DE AGOSTO DE 2026
Compensaciones de los gerentes de Enap enero-julio 2026 (pesos chilenos)
| Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | |
|---|---|---|---|---|
| León Schleyer Tomás Andrés | Ex Gerente Corporativo de Personas | 228.520.948 | 149.317.617 | |
| Bustamante Villegas Rodrigo José | Gerente General E&P Enap Magallanes | 242.741.830 | 160.215.915 | |
| Pallero Mariano Ignacio | Gerente Corporativo de Desarrollo y Planificación Estratégica (i) | 135.571.010 | 90.291.195 | |
|
Naveas Farías Carlos Mauricio |
Gerente Corporativo de Logística | 203.257.243 | 136.938.836 | |
| Ross Romero Yasna Eugenia | Gerenta Comercial | 291.646.682 | 186.830.520 | |
| Hillerns Velasco Alvaro Eduardo | Gerente Corporativo de Refinerías | 223.154.138 | 143.491.020 | |
| Jara Arnal Eduardo Andrés | Gerente Corporativo Legal | 17.871.176 | 12.683.324 | |
| Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 192.376.075 | 130.219.585 | |
| Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 186.687.879 | 124.596.763 | |
| Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 412.714.236 | 253.188.238 | |
| Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corporativo de Riesgos Integrados | 198.263.837 | 133.357.719 | |
| Higueras Fajuri José Miguel | Gerente Corporativo de Administración y Finanzas (i) | 129.995.019 | 87.073.699 | |
| Meyer Concha Juan Pablo | Gerente Corporativo de Compras y Gestión de Servicios | 69.638.750 | 46.973.181 | |
| Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 241.545.347 | 158.492.280 | |
|
Total general |
|
2.773.984.170 |
1.813.669.892 |