ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 DE JUNIO DE 2025
Compensaciones de los gerentes de Enap junio 2024-mayo 2025
Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio |
---|---|---|---|---|
León Schleyer Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 345.615.499 | 226.939.598 | 1.727.526 |
Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P ENAP Magallanes | 322.338.035 | 215.175.488 | 5.169.108 |
Correa Fenick Ciro Nicolás | Gerente Corp. Planificación y Estrategia | 332.662.673 | 221.283.336 | 8.285.084 |
Naveas Farías Carlos Mauricio | Gerente Corporativo de Supply Chain | 266.038.764 | 181.017.558 | 174.149 |
Ross Romero Yasna Eugenia | Gerente Comercial | 260.080.764 | 173.015.987 | No ha percibido viáticos en el período |
Farfán Bórquez Patricio Gabriel | Gerente Corporativo de Refinerias | 305.208.240 | 195.417.472 | 1.338.325 |
Silva Graves Daniela María | Gerenta Corporativa Legal (i) | 8.947.229 | 6.631.961 | No ha percibido viáticos en el período |
Mariana Berta Catro Lledo | Gerente de Ética y Cumplimiento | 102.364.165 | 74.628.647 | 375.048 |
Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 209.418.282 | 142.536.034 | 156.360 |
Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General ENAP | 449.632.221 | 280.153.854 | 5.486.929 |
Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corp. Seguridad y Salud Ocupacional | 239.314.791 | 163.787.388 | 2.290.292 |
Gómez Meza José Pablo | Gerente Corporativo de Finanzas | 230.058.786 | 156.621.600 | 2.199.649 |
Aranda Ferreira Andrés | Gerente Corporativo Compras y Gestión de Servicios | 254.708.522 | 171.712.120 | 4.594.079 |
Lobato Urrutia Jorge Fabián | Gerente de Medio Ambiente | 201.739.042 | 142.552.197 | 845.147 |
Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 215.027.185 | 147.009.822 | 1.062.242 |
Total general |
|
3.743.154.198 |
2.498.483.062 |
33.703.938 |