ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10 DE JULIO DE 2026
Compensaciones de los gerentes de Enap julio 2025-junio 2026
| Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio |
|---|---|---|---|---|
| León Schleyer Tomás Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 334.726.895 | 220.755.209 | 1.751.316 |
| Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P ENAP Magallanes | 397.443.551 | 261.383.753 | 6.044.192 |
| Pallero Mariano Ignacio | Gerente Corporativo de Desarrollo y Planificación Estratégica (i) | 119.196.195 | 79.210.519 | 3.179.881 |
|
Naveas Farías Carlos Mauricio |
Gerente Corporativo de Logística | 282.572.497 | 192.166.527 | No ha percibido viáticos en el período. |
| Ross Romero Yasna Eugenia | Gerenta Comercial | 385.830.310 | 249.833.913 | No ha percibido viáticos en el período |
| Hillerns Velasco Alvaro | Gerente Corporativo de Refinerías | 243.103.019 | 156.250.336 | 10.139.100 |
| Mendoza Unia Martín Luján | Gerente Corporativo Legal (i) | 84.108.297 | 57.941.815 | 3.179.502 |
| Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 267.118.647 | 184.455.977 | 1.212.412 |
| Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 303.588.995 | 201.495.275 | 481.707 |
| Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 656.925.283 | 403.977.378 | 3.219.238 |
| Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corp. Riesgos Integrados | 326.835.942 | 218.165.014 | 2.363.335 |
| Higueras Fajuri José Miguel | Gerente Corporativo de Administración y Finanzas (i) | 115.531.441 | 77.226.967 | 2.771.458 |
| Meyer Concha Juan Pablo | Gerente Corporativo de Compras y Gestión de Servicios | 55.616.676 | 37.525.836 | 122.612 |
| Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 265.481.047 | 179.183.456 | 1.571.736 |
|
Total general |
|
3.838.078.795 |
2.519.571.975 |
36.036.489 |