ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 9 DE JUNIO DE 2026
Compensaciones de los gerentes de Enap junio 2025-mayo 2026
| Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio |
|---|---|---|---|---|
| León Schleyer Tomás Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 334.706.352 | 220.714.827 | 1.961.112 |
| Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P ENAP Magallanes | 394.707.232 | 259.655.361 | 6.635.854 |
| Pallero Mariano Ignacio | Gerente Corporativo de Desarrollo y Planificación Estratégica (i) | 101.874.994 | 67.517.286 | 2.740.851 |
|
Naveas Farías Carlos Mauricio |
Gerente Corporativo de Logística | 283.362.990 | 192.718.580 | No ha percibido viáticos en el período. |
| Ross Romero Yasna Eugenia | Gerenta Comercial | 443.945.731 | 284.904.502 | No ha percibido viáticos en el período |
| Hillerns Velasco Alvaro | Gerente Corporativo de Refinerías | 222.427.496 | 143.048.553 | 11.098.072 |
| Mendoza Unia Martín Luján | Gerente Corporativo Legal (i) | 71.928.290 | 49.198.811 | 3.315.925 |
| Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 267.962.530 | 185.412.232 | 1.212.412 |
| Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 302.595.693 | 200.865.258 | 481.707 |
| Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 656.904.740 | 403.948.845 | 4.478.496 |
| Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corp. Riesgos Integrados | 325.167.358 | 217.015.546 | 2.328.007 |
| Higueras Fajuri José Miguel | Gerente Corporativo de Administración y Finanzas (i) | 101.225.572 | 67.485.581 | 3.603.795 |
| Meyer Concha Juan Pablo | Gerente Corporativo de Compras y Gestión de Servicios | 41.588.841 | 28.077.279 | 122.612 |
| Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 264.687.330 | 178.674.385 | 1.961.747 |
|
Total general |
|
3.813.085.149 |
2.499.237.046 |
39.940.590 |