ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 11 DE MARZO DE 2026
Compensaciones de los gerentes de Enap marzo 2025-febrero 2026
| Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio |
|---|---|---|---|---|
| León Schleyer Tomás Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 293.800.214 | 195.815.165 | 4.035.158 |
| Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P ENAP Magallanes | 346.933.673 | 230.380.583 | 8.287.755 |
| Correa Fenick Ciro Nicolás | Ex Gerente Corporativo de Desarrollo y Planificación Estratégica | 332.170.989 | 220.941.335 | 4.888.677 |
|
Naveas Farías Carlos Mauricio |
Gerente Corporativo de Logística | 247.626.472 | 169.618.154 | 2.090.507 |
| Ross Romero Yasna Eugenia | Gerenta Comercial | 399.032.320 | 258.127.902 | No ha percibido viáticos en el período |
| Hillerns Velasco Alvaro | Gerente Corporativo de Refinerías | 83.808.200 | 53.552.363 | 11.504.617 |
| Silva Graves Daniela María | Ex Gerenta Corporativa Legal | 135.050.524 | 93.894.804 | No ha percibido viáticos en el período |
| Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 192.902.717 | 138.032.122 | 2.887.336 |
| Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 264.638.165 | 176.622.519 | 3.128.743 |
| Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 554.599.343 | 342.704.283 | 7.196.832 |
| Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corp. Riesgos Integrados | 297.670.266 | 199.381.312 | 4.780.234 |
| Higueras Fajuri José Miguel | Gerente Corporativo de Administración y Finanzas (i) | 12.019.280 | 8.231.974 | No ha percibido viáticos en el período |
| Moraga Varas Eddie Andrés | Gerente Corporativo de Compras y Gestión de Servicios (i) | 96.006.783 | 65.678.497 | 2.603.126 |
| Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 230.857.646 | 156.829.365 | 4.108.447 |
|
Total general |
|
3.487.116.592 |
2.310.810.378 |
55.511.432 |