ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 DE MAYO DE 2025
Compensaciones de los gerentes de Enap mayo 2024-abril 2025
Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio |
---|---|---|---|---|
León Schleyer Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 344.783.756 | 226.426.067 | 1.727.526 |
Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P ENAP Magallanes | 321.543.158 | 214.640.350 | 5.169.108 |
Correa Fenick Ciro Nicolás | Gerente Corp. Planificación y Estrategia | 318.874.079 | 212.772.562 | 8.285.084 |
Naveas Farías Carlos Mauricio | Gerente Corporativo de Supply Chain | 262.189.985 | 178.421.260 | 174.149 |
Ross Romero Yasna Eugenia | Gerente Comercial | 256.743.204 | 170.741.105 | No ha percibido viáticos en el período |
Farfán Bórquez Patricio Gabriel | Gerente Corporativo de Refinerias | 304.304.369 | 194.894.320 | 1.338.325 |
Domínguez Meza María Francisca | Ex Gerenta Corporativa Legal | 292.491.560 | 198.628.294 | 1.766.737 |
Mariana Berta Catro Lledo | Gerente de Ética y Cumplimiento | 87.170.650 | 63.584.568 | 375.048 |
Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 208.812.699 | 142.122.066 | 156.360 |
Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General ENAP | 448.318.305 | 279.425.426 | 5.486.929 |
Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corp. Seguridad y Salud Ocupacional | 238.621.050 | 163.358.701 | 2.290.292 |
Gómez Meza José Pablo | Gerente Corporativo de Finanzas | 228.838.444 | 155.923.889 | 2.199.649 |
Aranda Ferreira Andrés | Gerente Corporativo Compras y Gestión de Servicios | 253.159.069 | 170.977.799 | 4.594.079 |
Lobato Urrutia Jorge Fabián | Gerente de Medio Ambiente | 201.151.515 | 142.184.926 | 845.147 |
Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 212.735.937 | 145.578.424 | 1.062.242 |
Total general |
|
3.979.737.780 |
2.659.679.757 |
35.470.675 |