ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10 DE ABRIL DE 2025
Compensaciones de los gerentes de Enap abril 2024-marzo 2025
Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio | |
---|---|---|---|---|---|
León Schleyer Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 343.951.855 | 225.915.007 | 1.602.518 | |
Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P Enap Magallanes | 320.748.123 | 214.107.938 | 5.017.842 | |
Correa Fenick Ciro Nicolás | Gerente Corporativo de Planificación y Estrategia | 315.964.602 | 210.882.467 | 8.193.171 | |
Naveas Farías Carlos Mauricio | Gerente Corporativo de Supply Chain | 260.729.157 | 177.380.622 | 174.149 | |
Ross Romero Yasna Eugenia | Gerenta Comercial | 253.405.476 | 168.470.406 | No ha percibido viáticos en el período. | |
Farfán Bórquez Patricio Gabriel | Gerente Corporativo de Refinerías | 303.398.767 | 194.374.533 | 778.184 | |
Domínguez Meza María Francisca | Gerenta Corporativa Legal | 291.638.341 | 197.799.190 | 2.277.326 | |
Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 71.977.262 | 52.547.288 | No ha percibido viáticos en el período. | |
Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 208.206.958 | 141.711.546 | 436.580 | |
Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 210.444.531 | 144.419.592 | 1.148.400 | |
Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 447.004.231 | 278.701.288 | 5.851.113 | |
Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional | 237.927.151 | 162.932.317 | 2.221.686 | |
Gómez Meza José Pablo | Gerente Corporativo de Finanzas | 227.617.944 | 155.229.046 | 2.513.095 | |
Aranda Ferreira Andrés | Gerente Corporativo Compras y Gestión de Servicios | 254.577.468 | 172.174.521 | 5.513.955 | |
Lobato Urrutia Jorge Fabián | Gerente Corporativo de Medio Ambiente | 200.563.830 | 141.820.241 | 1.208.438 | |
TOTAL |
|
3.948.155.696 |
2.638.196.002 |
36.936.456 |