ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10 DE JULIO DE 2025
Compensaciones de los gerentes de Enap julio 2024-junio 2025
Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio |
---|---|---|---|---|
León Schleyer Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 346.447.115 | 227.449.247 | 1.937.322 |
Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P ENAP Magallanes | 323.132.785 | 215.708.528 | 5.500.027 |
Correa Fenick Ciro Nicolás | Gerente Corp. Planificación y Estrategia | 335.515.865 | 223.135.472 | 7.835.422 |
Naveas Farías Carlos Mauricio | Gerente Corporativo de Supply Chain | 267.499.307 | 182.058.450 | 174.149 |
Ross Romero Yasna Eugenia | Gerente Comercial | 263.418.190 | 175.288.413 | No ha percibido viáticos en el período |
Farfán Bórquez Patricio Gabriel | Gerente Corporativo de Refinerias | 306.115.116 | 196.021.478 | 1.637.970 |
Silva Graves Daniela María | Gerenta Corporativa Legal | 21.477.563 | 15.600.873 | No ha percibido viáticos en el período |
Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 117.557.767 | 85.675.120 | 375.048 |
Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 210.023.738 | 142.946.957 | 156.360 |
Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 450.946.010 | 280.875.984 | 4.639.272 |
Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corp. Seguridad y Salud Ocupacional | 240.008.405 | 164.212.051 | 2.500.088 |
Gómez Meza José Pablo | Gerente Corporativo de Finanzas | 231.279.001 | 157.315.826 | 1.520.355 |
Aranda Ferreira Andrés | Gerente Corporativo Compras y Gestión de Servicios | 255.798.033 | 172.143.266 | 4.594.079 |
Lobato Urrutia Jorge Fabián | Gerente de Medio Ambiente | 202.326.442 | 142.915.695 | 935.385 |
Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 217.318.306 | 148.437.420 | 1.275.294 |
Total general |
|
3.788.863.643 |
2.529.784.780 |
33.081.271 |