ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2025
Compensaciones de los gerentes de Enap febrero 2024-enero 2025
Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio | |
---|---|---|---|---|---|
León Schleyer Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 336.126.350 | 221.526.316 | 2.962.080 | |
Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P Enap Magallanes | 312.319.014 | 208.752.428 | 4.815.219 | |
Correa Fenick Ciro Nicolás | Gerente Corporativo de Planificación y Estrategia | 263.856.862 | 179.816.557 | 8.670.749 | |
Naveas Farías Carlos Mauricio | Gerente Corporativo de Supply Chain | 259.607.200 | 176.671.366 | 174.149 | |
Ross Romero Yasna Eugenia | Gerenta Comercial | 238.494.426 | 158.391.925 | No ha percibido viáticos en el período. | |
Farfán Bórquez Patricio Gabriel | Gerente Corporativo de Refinerías | 290.418.885 | 186.812.204 | 778.184 | |
Domínguez Meza María Francisca | Gerenta Corporativa Legal | 287.222.941 | 194.467.563 | 2.277.326 | |
Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 35.930.210 | 26.681.507 | No ha percibido viáticos en el período. | |
Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 201.863.633 | 137.608.647 | 1.176.075 | |
Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 174.646.746 | 122.391.702 | 1.303.659 | |
Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 432.894.509 | 270.467.482 | 6.301.569 | |
Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional | 230.340.904 | 158.063.283 | 4.417.347 | |
Gómez Meza José Pablo | Gerente Corporativo de Finanzas | 217.866.209 | 149.108.865 | 2.456.269 | |
Aranda Ferreira Andrés | Gerente Corporativo Compras y Gestión de Servicios | 295.054.521 | 197.170.771 | 3.603.202 | |
Lobato Urrutia Jorge Fabián | Gerente Corporativo de Medio Ambiente | 195.650.690 | 138.368.743 | 1.950.001 | |
TOTAL |
|
3.772.293.100 |
2.526.299.359 |
40.885.828 |