ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Compensaciones de los gerentes de Enap enero-agosto 2026 (pesos chilenos)
| Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | |
|---|---|---|---|---|
| Bustamante Villegas Rodrigo José | Gerente General E&P Enap Magallanes | 264.661.413 | 175.051.548 | |
| Pallero Alonso Mariano Ignacio | Gerente Corporativo de Desarrollo y Planificación Estratégica | 152.987.862 | 102.048.320 | |
|
Naveas Farías Carlos Mauricio |
Gerente Corporativo de Logística | 221.789.234 | 149.700.274 | |
| Ross Romero Yasna Eugenia | Gerenta Comercial | 311.270.604 | 199.919.089 | |
| Hillerns Velasco Alvaro Eduardo | Gerente Corporativo de Refinerías | 244.295.036 | 156.990.836 | |
| Jara Arnal Eduardo Andrés | Gerente Corporativo Legal y Gerente Corporativo de Personas (i) | 35.742.389 | 25.366.243 | |
| Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 208.883.951 | 141.717.659 | |
| Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 202.341.403 | 135.285.630 | |
| Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 444.270.155 | 272.932.617 | |
| Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corporativo de Riesgos Integrados | 216.663.505 | 146.036.272 | |
| Higueras Fajuri José Miguel | Gerente Corporativo de Administración y Finanzas (i) | 144.458.634 | 96.919.862 | |
| Meyer Concha Juan Pablo | Gerente Corporativo de Compras y Gestión de Servicios | 83.660.824 | 56.419.577 | |
| Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 258.053.223 | 169.747.050 | |
|
Total general |
|
2.789.078.233 |
1.828.134.977 |