ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 14 DE OCTUBRE DE 2024
Compensaciones de los gerentes de Enap octubre 2023- septiembre 2024
Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio | |
---|---|---|---|---|---|
León Schleyer Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 270.906.337 | 181.981.788 | 3.276.148 | |
Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P Enap Magallanes | 255.255.088 | 174.088.061 | 2.066.041 | |
Correa Fenick Ciro Nicolás | Gerente Corporativo de Planificación y Estrategia | 249.760.962 | 170.733.724 | 5.232.531 | |
Naveas Farías Carlos Mauricio | Gerente Corporativo de Supply Chain | 211.741.607 | 146.949.468 | 355.007 | |
Ross Romero Yasna Eugenia | Gerenta Comercial | 228.513.341 | 151.488.997 | No ha percibido viáticos en el período. | |
Farfán Bórquez Patricio Gabriel | Gerente Corporativo de Refinerías | 280.137.459 | 180.240.370 | 2.184.133 | |
Domínguez Meza María Francisca | Gerenta Corporativa Legal | 284.162.113 | 191.506.767 | 1.184.298 | |
Riffo Cifuentes Carlos Roberto | Gerente de Ética y Cumplimiento (i) | 8.425.814 | 6.550.378 | No ha percibido viáticos en el período. | |
Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 197.211.283 | 134.683.072 | 1.019.715 | |
Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 169.201.031 | 120.340.619 | 1.683.902 | |
Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 420.954.833 | 263.792.789 | 5.349.890 | |
Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional | 227.839.350 | 156.510.407 | 4.442.099 | |
Gómez Meza José Pablo | Gerente Corporativo de Finanzas | 210.190.460 | 144.363.893 | 2.426.779 | |
Aranda Ferreira Andrés | Gerente Corporativo Compras y Gestión de Servicios | 292.456.523 | 196.455.997 | 1.679.199 | |
Lobato Urrutia Jorge Fabián | Gerente Corporativo de Medio Ambiente | 193.521.984 | 137.063.595 | 1.861.554 | |
TOTAL |
|
3.500.278.185 |
2.356.749.925 |
32.758.298 |