ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 DE AGOSTO DE 2025
Compensaciones de los gerentes de Enap agosto 2024-julio 2025
Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio |
---|---|---|---|---|
León Schleyer Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 347.218.667 | 227.920.107 | 1.483.693 |
Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P ENAP Magallanes | 323.868.666 | 216.192.962 | 5.441.798 |
Correa Fenick Ciro Nicolás | Gerente Corp. Planificación y Estrategia | 336.860.993 | 224.007.259 | 7.686.007 |
Naveas Farías Carlos Mauricio | Gerente Corporativo de Supply Chain | 271.319.561 | 184.264.615 | 174.149 |
Ross Romero Yasna Eugenia | Gerente Comercial | 266.695.538 | 177.523.449 | No ha percibido viáticos en el período |
Farfán Bórquez Patricio Gabriel | Gerente Corporativo de Refinerias | 306.945.530 | 196.578.572 | 1.637.970 |
Silva Graves Daniela María | Gerenta Corporativa Legal | 33.316.975 | 24.124.917 | No ha percibido viáticos en el período |
Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 132.802.154 | 96.758.793 | 526.660 |
Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 210.569.130 | 143.320.029 | 156.360 |
Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 452.199.735 | 281.562.588 | 4.639.272 |
Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corp. Seguridad y Salud Ocupacional | 240.641.955 | 164.597.693 | 1.919.010 |
Gómez Meza José Pablo | Gerente Corporativo de Finanzas | 232.439.152 | 157.972.134 | 1.520.355 |
Aranda Ferreira Andrés | Gerente Corporativo Compras y Gestión de Servicios | 257.287.295 | 172.835.064 | 5.674.555 |
Lobato Urrutia Jorge Fabián | Gerente de Medio Ambiente | 202.853.778 | 143.240.400 | 1.206.845 |
Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 219.549.363 | 149.826.315 | 1.305.841 |
Total general |
|
3.834.568.492 |
2.560.724.897 |
33.372.515 |