ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2026
Compensaciones de los gerentes de Enap febrero 2025-enero 2026
| Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio |
|---|---|---|---|---|
| León Schleyer Tomás Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 293.147.538 | 195.384.089 | 1.998.283 |
| Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P ENAP Magallanes | 343.505.720 | 228.264.888 | 5.885.386 |
| Correa Fenick Ciro Nicolás | Gerente Corp. Desarrollo y Planificación Estratégica | 337.005.531 | 224.088.630 | 2.890.394 |
|
Naveas Farías Carlos Mauricio |
Gerente Corporativo de Logística | 246.283.243 | 168.791.349 | 92.224 |
| Ross Romero Yasna Eugenia | Gerenta Comercial | 398.374.505 | 257.711.665 | No ha percibido viáticos en el período |
| Hillerns Velasco Alvaro | Gerente Corporativo de Refinerías | 62.681.131 | 40.058.379 | 8.604.747 |
| Silva Graves Daniela María | Gerenta Corporativa Legal | 123.794.870 | 86.865.130 | No ha percibido viáticos en el período |
| Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 192.393.817 | 138.106.694 | 889.053 |
| Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 263.159.213 | 175.680.346 | 1.130.460 |
| Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 553.562.814 | 342.107.861 | 5.434.662 |
| Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corp. Riesgos Integrados | 294.984.998 | 197.685.144 | 2.511.810 |
| Gómez Meza José Pablo | Gerente Corporativo de Administración y Finanzas | 290.317.257 | 193.178.252 | 1.486.113 |
| Moraga Varas Eddie Andrés | Gerente Corporativo de Compras y Gestión de Servicios (i) | 80.438.865 | 55.036.282 | 604.843 |
| Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 230.348.746 | 156.527.377 | 2.141.659 |
|
Total general |
|
3.709.998.248 |
2.459.486.086 |
33.669.634 |