ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2026
Compensaciones de los gerentes de Enap junio 2025-mayo 2026
| Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio |
|---|---|---|---|---|
| León Schleyer Tomás Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 334.042.943 | 220.310.503 | 1.961.112 |
| Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P ENAP Magallanes | 393.982.007 | 259.244.891 | 6.635.854 |
| Pallero Mariano Ignacio | Gerente Corporativo de Desarrollo y Planificación Estratégica (i) | 101.874.994 | 67.517.286 | 2.740.851 |
|
Naveas Farías Carlos Mauricio |
Gerente Corporativo de Logística | 280.334.325 | 190.769.420 | No ha percibido viáticos en el período. |
| Ross Romero Yasna Eugenia | Gerenta Comercial | 385.160.405 | 249.425.036 | No ha percibido viáticos en el período |
| Hillerns Velasco Alvaro | Gerente Corporativo de Refinerías | 221.963.056 | 142.751.962 | 11.098.072 |
| Mendoza Unia Martín Luján | Gerente Corporativo Legal (i) | 71.928.290 | 49.198.811 | 3.315.925 |
| Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 265.805.297 | 184.033.259 | 1.212.412 |
| Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 302.078.767 | 200.545.812 | 481.707 |
| Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 655.857.478 | 403.377.819 | 4.478.496 |
| Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corp. Riesgos Integrados | 324.613.811 | 216.688.400 | 2.328.007 |
| Higueras Fajuri José Miguel | Gerente Corporativo de Administración y Finanzas (i) | 101.225.572 | 67.485.581 | 3.603.795 |
| Meyer Concha Juan Pablo | Gerente Corporativo de Compras y Gestión de Servicios | 41.588.841 | 28.077.279 | 122.612 |
| Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 264.167.697 | 178.386.579 | 1.961.747 |
|
Total general |
|
3.744.623.483 |
2.457.812.638 |
39.940.590 |