ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DE 2025
Compensaciones de los gerentes de Enap octubre 2024-septiembre 2025
| Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio |
|---|---|---|---|---|
| León Schleyer Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 348.864.302 | 228.921.560 | 2.320.661 |
| Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P ENAP Magallanes | 325.437.143 | 217.188.501 | 5.295.821 |
| Correa Fenick Ciro Nicolás | Gerente Corp. Desarrollo y Planificación Estratégica | 339.254.780 | 225.545.492 | 5.960.740 |
| Naveas Farías Carlos Mauricio | Gerente Corporativo de Logística | 280.553.166 | 189.375.332 | 275.610 |
| Ross Romero Yasna Eugenia | Gerenta Comercial | 273.352.766 | 181.919.812 | No ha percibido viáticos en el período |
| Farfán Bórquez Patricio Gabriel | Gerente Corporativo de Refinerias | 308.727.978 | 197.765.764 | 7.007.854 |
| Silva Graves Daniela María | Gerenta Corporativa Legal | 57.465.419 | 41.302.212 | No ha percibido viáticos en el período |
| Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 163.204.268 | 118.865.713 | 526.660 |
| Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 256.455.740 | 171.378.610 | 922.572 |
| Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 454.809.716 | 282.924.627 | 6.527.876 |
| Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corp. Seguridad y Salud Ocupacional | 242.011.586 | 165.421.922 | 2.344.420 |
| Gómez Meza José Pablo | Gerente Corporativo de Finanzas | 234.861.985 | 159.334.011 | 2.059.010 |
| Moraga Varas Eddie Andrés | Gerente Corporativo de Compras y Gestión de Servicios (i) | 12.724.988 | 8.835.903 | No ha percibido viáticos en el período |
| Lobato Urrutia Jorge Fabián | Gerente de Medio Ambiente | 204.010.981 | 143.949.454 | 2.857.291 |
| Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 224.114.008 | 152.628.411 | 1.440.268 |
|
Total general |
|
3.725.848.826 |
2.485.357.243 |
37.538.783 |