ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10 DE ABRIL DE 2026
Compensaciones de los gerentes de Enap abril 2025-marzo 2026
| Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio |
|---|---|---|---|---|
| León Schleyer Tomás Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 333.362.204 | 219.856.408 | 2.263.870 |
| Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P ENAP Magallanes | 387.812.508 | 255.419.511 | 6.289.472 |
| Pallero Mariano Ignacio | Gerente Corporativo de Desarrollo y Planificación Estratégica (i) | 63.657.013 | 41.814.919 | 4.888.677 |
|
Naveas Farías Carlos Mauricio |
Gerente Corporativo de Logística | 281.298.511 | 191.509.952 | No ha percibido viáticos en el período. |
| Ross Romero Yasna Eugenia | Gerenta Comercial | 442.629.767 | 284.104.293 | No ha percibido viáticos en el período |
| Hillerns Velasco Alvaro | Gerente Corporativo de Refinerías | 180.171.829 | 116.084.119 | 10.167.750 |
| Mendoza Unia Martín Luján | Gerente Corporativo Legal (i) | 45.434.238 | 30.349.087 | No ha percibido viáticos en el período |
| Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 265.359.586 | 184.579.808 | 1.257.638 |
| Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 299.598.993 | 198.987.701 | 1.130.460 |
| Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 654.792.886 | 402.782.507 | 3.736.153 |
| Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corp. Riesgos Integrados | 320.746.852 | 214.115.268 | 2.905.119 |
| Higueras Fajuri José Miguel | Gerente Corporativo de Administración y Finanzas (i) | 69.423.038 | 45.969.299 | No ha percibido viáticos en el período |
| Meyer Concha Juan Pablo | Gerente Corporativo de Compras y Gestión de Servicios | 13.556.215 | 9.189.749 | No ha percibido viáticos en el período. |
| Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 262.084.386 | 177.090.390 | 2.283.736 |
|
Total general |
|
3.619.928.026 |
2.371.853.011 |
30.034.198 |