ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 11 DE DICIEMBRE DE 2025
Compensaciones de los gerentes de Enap diciembre 2024-noviembre 2025
| Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio |
|---|---|---|---|---|
| León Schleyer Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 293.713.386 | 195.768.887 | 1.984.105 |
| Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P ENAP Magallanes | 390.064.357 | 256.322.643 | 6.304.920 |
| Correa Fenick Ciro Nicolás | Gerente Corp. Desarrollo y Planificación Estratégica | 335.891.847 | 223.420.075 | 4.587.161 |
| Naveas Farías Carlos Mauricio | Gerente Corporativo de Logística | 283.667.243 | 191.317.985 | 92.224 |
| Ross Romero Yasna Eugenia | Gerenta Comercial | 280.009.489 | 186.247.103 | No ha percibido viáticos en el período |
| Hillerns Velasco Alvaro | Gerente Corporativo de Refinerías | 40.567.573 | 13.055.721 | No ha percibido viáticos en el período |
| Silva Graves Daniela María | Gerenta Corporativa Legal | 90.072.366 | 63.765.454 | No ha percibido viáticos en el período |
| Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 187.324.365 | 135.638.863 | 648.985 |
| Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 259.594.094 | 173.413.486 | 922.572 |
| Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 550.174.208 | 340.166.676 | 5.689.877 |
| Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corp. Seguridad y Salud Ocupacional | 293.203.997 | 196.556.521 | 2.415.928 |
| Gómez Meza José Pablo | Gerente Corporativo de Finanzas | 287.456.444 | 191.353.054 | 1.703.569 |
| Moraga Varas Eddie Andrés | Gerente Corporativo de Compras y Gestión de Servicios (i) | 46.739.139 | 32.073.700 | No ha percibido viáticos en el período |
| Lobato Urrutia Jorge Fabián | Gerente de Medio Ambiente | 205.167.705 | 144.765.896 | 3.290.688 |
| Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 228.678.174 | 155.525.067 | 1.474.775 |
|
Total general |
|
3.772.324.387 |
2.499.401.131 |
29.114.804 |