ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 9 DE ENERO DE 2026
Compensaciones de los gerentes de Enap enero-diciembre 2025
| Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio |
|---|---|---|---|---|
| León Schleyer Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 291.831.014 | 194.550.725 | 1.795.388 |
| Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P ENAP Magallanes | 339.352.081 | 225.741.010 | 6.712.492 |
| Correa Fenick Ciro Nicolás | Gerente Corp. Desarrollo y Planificación Estratégica | 336.603.826 | 223.869.681 | 2.890.394 |
| Naveas Farías Carlos Mauricio | Gerente Corporativo de Logística | 239.439.804 | 164.427.364 | 92.224 |
| Ross Romero Yasna Eugenia | Gerenta Comercial | 280.813.958 | 186.763.389 | No ha percibido viáticos en el período |
| Hillerns Velasco Alvaro | Gerente Corporativo de Refinerías | 41.089.736 | 26.260.459 | 8.144.803 |
| Silva Graves Daniela María | Gerenta Corporativa Legal | 106.375.959 | 74.998.894 | No ha percibido viáticos en el período |
| Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 188.027.831 | 135.698.993 | 889.053 |
| Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 261.162.896 | 174.422.872 | 1.130.460 |
| Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 551.478.584 | 340.944.597 | 5.173.451 |
| Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corp. Seguridad y Salud Ocupacional | 293.888.198 | 197.013.139 | 2.432.216 |
| Gómez Meza José Pablo | Gerente Corporativo de Finanzas | 288.667.246 | 192.140.836 | 1.723.339 |
| Moraga Varas Eddie Andrés | Gerente Corporativo de Compras y Gestión de Servicios (i) | 62.041.873 | 42.585.150 | 604.843 |
| Lobato Urrutia Jorge Fabián | Gerente de Medio Ambiente | 205.745.692 | 145.164.125 | 3.081.104 |
| Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 229.319.774 | 155.939.704 | 1.802.376 |
|
Total general |
|
3.715.838.472 |
2.480.520.938 |
36.472.143 |