ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 DE MAYO DE 2026
Compensaciones de los gerentes de Enap mayo 2025-abril 2026
| Ejecutiva/o | Cargo | Suma de Haberes | Líquido | Observaciones / Viáticos por Comisión de Servicio |
|---|---|---|---|---|
| León Schleyer Tomás Andrés | Gerente Corporativo de Personas | 334.034.069 | 220.284.192 | 2.172.737 |
| Bustamante Villegas Rodrigo | Gerente General E&P ENAP Magallanes | 391.259.661 | 257.536.679 | 7.261.946 |
| Pallero Mariano Ignacio | Gerente Corporativo de Desarrollo y Planificación Estratégica (i) | 84.470.822 | 55.773.421 | 2.287.939 |
|
Naveas Farías Carlos Mauricio |
Gerente Corporativo de Logística | 281.864.525 | 191.819.622 | No ha percibido viáticos en el período. |
| Ross Romero Yasna Eugenia | Gerenta Comercial | 443.287.514 | 284.506.235 | No ha percibido viáticos en el período |
| Hillerns Velasco Alvaro | Gerente Corporativo de Refinerías | 201.299.337 | 129.569.449 | 11.625.964 |
| Mendoza Unia Martín Luján | Gerente Corporativo Legal (i) | 59.110.755 | 40.049.972 | 2.617.776 |
| Castro Lledó Mariana Berta | Gerenta de Ética y Cumplimiento | 265.887.675 | 184.501.451 | 1.546.888 |
| Oyaneder Leiva Omar Alejandro | Gerente de Auditoría | 301.097.134 | 199.927.520 | 1.250.161 |
| Friedmann Encina Julio Alexis | Gerente General Enap | 655.848.604 | 403.364.159 | 4.016.254 |
| Sequeira Morgado Douglas Milvio | Gerente Corp. Riesgos Integrados | 322.956.896 | 215.563.173 | 2.207.210 |
| Higueras Fajuri José Miguel | Gerente Corporativo de Administración y Finanzas (i) | 87.009.870 | 57.819.923 | 3.813.804 |
| Meyer Concha Juan Pablo | Gerente Corporativo de Compras y Gestión de Servicios | 27.572.528 | 18.633.290 | 122.612 |
| Aranda Oria Andrea Nicole | Gerenta de Asuntos Corporativos | 262.612.475 | 177.388.856 | 2.173.372 |
|
Total general |
|
3.718.311.865 |
2.436.737.942 |
41.096.663 |