| Propiedad | Requisito | Unidad | Método Análisis | 
|---|---|---|---|
| DS 39 de 2024 | 
 | ASTM | |
| Gravedad API a 60°F | Informar | °API | D 4052 o D 1298 | 
| Densidad a 15 °C | máx. 850 | kg/m3 | D 4052 o D 1298 | 
| mín. 820 a | |||
| Agua y Sedimento | máx. 0,05 | % (v/v) | D 2709 | 
| Azufre | máx. 10 | ppm | D 7039 o D 5453 | 
| Carbón Micrométodo | máx. 0,20 | % (m/m) | D 4530 | 
| Carbón Ramsbottom | máx. 0,21 | % (m/m) | D 524 | 
| Cenizas | máx. 0,01 | % (m/m) | D 482 | 
| Corrosión lámina de Cobre | máx. 1 | N° | D 130 | 
| Destilación: | D 86 | ||
| 90% Recuperado | máx. 350 | °C | |
| mín. 282 | °C | ||
| Número de Cetano | mín. 50 | N° | D 4737 o D 613 o D 7170 | 
| Lubricidad (60°C) | máx. 460 | um | D 6079 | 
| Nitrógeno | Informar | ppm | D 4629 o D 7184 | 
| Punto de Escurrimiento | máx. -1 | °C | D 97 o D 5950 o D 5949 | 
| máx. -9 b | |||
| Punto de Inflamación | mín. 52 | °C | D 93 o D 3828 | 
| Punto obstrucción filtro en frío | Informar | °C | D 6371 | 
| Aromáticos Policíclicos | máx. 8 | % (m/m) | D 5186 o D 6591 | 
| Aromáticos Totales | máx. 35 | % (m/m) | D 5186 o D 6591 | 
| Viscosidad a 40 °C | máx. 4,1 | mm2/s | D 445 | 
| mín. 1,9 | mm2/s | ||
| Biodiesel (*) | Informar | % (v/v) | D 7371 o EN 14078 | 
a. Para Regiones XI y XII el valor mínimo de densidad a 15 ºC puede ser 815 kg/m3.
b. Para Regiones XI y XII., entre el 15 de abril y 15 de Septiembre.
*Se podrá informar su ausencia si no se ha agregado.