Propiedad | Requisito | Unidad | Método Análisis |
---|---|---|---|
NCH 1937 of 2000 / ASTM D 1655. Última versión. | ASTM | ||
Gravedad API a 60°F | °API | D4052 o D 1298 | |
Densidad a 15 °C | máx. 840 | kg/m3 | D 4052 o D 1298 |
mín. 775 | |||
COMPOSICION: | |||
Acidez Total | máx. 0,10 | mg KOH/g | D 3242 |
Aromáticos | máx. 25 | % (v/v) | D 1319 |
máx. 26,5 | D 6379 | ||
Azufre Mercaptano o | máx. 0,003 | % (m/m) | D 3227 |
Doctor | Negativo | - | D 4952 |
Azufre total | máx. 0,30 | % (m/m) | D 5453 o D 4294 |
VOLATILIDAD: | |||
Destilación: | D 86 | ||
10% Recuperado | máx. 205 | °C | |
50% Recuperado | Informar | °C | |
90% Recuperado | Informar | °C | |
Punto Final | máx. 300 | °C | |
Residuo | máx. 1,5 | % (v/v) | |
Pérdida | máx. 1,5 | % (v/v) | |
Punto de Inflamación | mín. 38 | °C | D 56 o D 3828 |
FLUIDEZ: | |||
Punto de Congelación | máx. -47 | °C | D 2386 o D 7153 |
Viscosidad a -20 °C | máx. 8,0 | mm2/s | D 445 |
COMBUSTION: | |||
Calor Neto de Combustión | mín. 42,8 | MJ/kg | D 4529 o D 3338 o D 4809 |
Debe cumplir uno de los sig. Requisitos: | |||
1. Punto de Humo | mín. 25 | mm | D 1322 |
2. Punto de Humo | mín. 18 | mm | D 1322 |
Naftalenos | máx. 3,0 | % (v/v) | D 1840 |
CORROSION: | |||
Corrosión lámina de Cobre | máx. 1 | N° | D 130 |
ESTABILIDAD TERMICA: 2,5 h a 260 °C |
D 3241 | ||
Caída de Presión Filtro | máx. 25 | mm Hg | |
Depósito en el Tubo | <3 | ||
CONTAMINANTES: | |||
Goma existente | máx. 7,0 | mg/100 ml | D 381 |
MSEP-A | mín. 85 | a | D 3948 |
mín. 70 | b |
a. Valor límite para producto sin aditivo antiestático
b. Valor límite para producto con aditivo antiestático