| PETRÓLEO COMBUSTIBLE IFO - 380* | |||
|---|---|---|---|
| Propiedad | Requisito | Unidad | Método Análisis |
| DS 103 de 2019 | ASTM | ||
| Gravedad API A 60° F | Informar | ºAPI | D1298 o D4052 |
| Densidad a 15 °C | máx. 991,0 | kg/m3 | D1298 o D4052 |
| Agua | máx. 0,5 | % (v/v) | D95 |
| Alumino + Silicio | máx. 60 | mg/kg | D5184 o ISO 10478 |
| Azufre | máx. 0,5 (b) | % (m/m) | D4294 o D2622 |
| Carbón Micrométodo | máx. 18 | % (m/m) | D4530 |
| Cenizas | máx. 0,10 | % (m/m) | D482 |
| Punto de Escurrimiento (Superior) | máx. 30 | °C | D97 o D5950 |
| Punto de Inflamación | mín. 60 | °C | D93 o D3828 |
| Ácido Sulfhídrico | máx. 2,0 | mg/kg | D7621 |
| Número Ácido (a) | máx. 2,5 | mg KOH/g | D664 |
| Sedimento Total por Envejecimiento | máx. 0,10 | % (m/m) | D4870 |
| Vanadio | máx. 350 | mg/kg | D5863 o ISO 14597 |
| Sodio | máx. 100 | mg/kg | D5863 |
| Viscosidad a 50 °C | máx. 380 | mm2/s | D445 o D7042 |
| Índice de Aromaticidad de Carbono Calculado (CCAI) | máx. 870 | Ver DS 103 |
* Combustible para uso marino sin contenido de aceites lubricantes usados.
(a) Este producto no contiene ácidos inorgánicos.
(b) Se permitirá un contenido máximo de azufre de 3,5% m/m para todos los petróleos residuales para uso marino que abastezcan naves con equipos de lavado de gases (scrubbers).