Dietas del directorio

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 13 DE ABRIL DE 2026

De conformidad con lo dispuesto en el inciso octavo del artículo 3 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 1986, del Ministerio de Minería, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 9.618, los directores reciben las remuneraciones que se establecen a continuación:

    a) Una remuneración mensual bruta equivalente a 26 unidades tributarias mensuales, por concepto de su participación en sesiones del directorio. El presidente del directorio percibirá una remuneración mensual bruta única e incompatible con la anterior, equivalente a 52 unidades tributarias mensuales.

    Para que proceda el pago de las remuneraciones indicadas en el párrafo anterior, se requerirá la asistencia del director como mínimo a una reunión de directorio durante el mes respectivo.

    b) Los directores que deban integrar un comité de directores, sea que se trate del establecido en el artículo 50 bis de la ley Nº 18.046 o de cualquier otro que se constituya por acuerdo del directorio, recibirán una remuneración mensual bruta adicional equivalente a 8 unidades tributarias mensuales por su participación en éstos.

    c) Quien presida el comité de directores establecido en el artículo 50 bis de la ley Nº 18.046 recibirá una remuneración mensual bruta equivalente a 16 unidades tributarias mensuales, incompatible con la señalada para sus demás integrantes.

    Para que proceda el pago de las remuneraciones indicadas en las letras b) y c) precedentes, se requerirá la asistencia del director a una reunión de comité durante el mes respectivo, como mínimo.

    No se pagará por la asistencia a más de una sesión de directorio o comité en el mes.

A continuación se detallan las dietas de las/os directoras/es de Enap en los últimos 12 meses móviles. Los cuadros comienzan con un consolidado que explica las participaciones de cada una/o en los directorios de Enap, Enap Refinerías y Enap Sipetrol.

Dietas de los directores de Enap consolidado período abril 2025-marzo 2026

Nombre Renta bruta anualizada Retención Anualizada Renta Líquida Anualizada Dieta bruta mensualizada (promedio) Dieta líquida mensualizada (promedio) Reembolso Gastos Viáticos Nacionales y Extranjeros Cargo Ingreso al Directorio
ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA 63.915.852 6.391.589 57.524.263 5.810.532 5.229.478 - 839.137 Directora 25-04-23
AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL 51.730.572 5.173.057 46.557.515 4.460.756 4.014.680 - - Director 29-03-18
CORBO URZUA XIMENA VERONICA 70.202.740 7.020.279 63.182.461 5.850.228 5.265.205 -   Directora 30-04-24
DIAZ SANCHEZ NOLBERTO JAVIER 68.556.828 6.855.687 61.701.141 5.713.069 5.141.762 - - Director 25-04-23
MALDONADO FIGUEROA GLORIA ISABEL 97.783.662 9.778.367 88.005.295 8.148.639 7.333.775 - 1.412.763 Ex Presidenta 21-05-22
MANUBENS MOLTEDO RODRIGO 70.003.076 7.000.310 63.002.766 6.363.916 5.727.524 -   Director 20-01-21
REBOLLEDO SMITMANS ANDRES IGNACIO 60.518.728 6.051.875 54.466.853 5.501.703 4.951.532 - - Ex Vicepresidente 21-05-22
TOTAL 482.711.458 48.271.164 434.440.294 41.848.842 37.663.956 - 2.251.900    

Dietas de los directores de Enap período abril 2025-marzo 2026

Nombre Renta bruta anualizada Retención Anualizada Renta Líquida Anualizada Dieta bruta mensualizada (promedio) Dieta líquida mensualizada (promedio) Reembolso Gastos Viáticos Nacionales y Extranjeros Cargo Ingreso al Directorio
ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA 44.132.374 4.413.239 39.719.135 4.012.034 3.610.830 - 839.137 Directora 25-04-23
AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL 31.947.094 3.194.707 28.752.387 2.662.258 2.396.032 - - Director 29-03-18
CORBO URZUA XIMENA VERONICA 48.643.306 4.864.333 43.778.973 4.053.609 3.648.248 - - Directora 30-04-24
DIAZ SANCHEZ NOLBERTO JAVIER 46.997.394 4.699.741 42.297.653 3.916.450 3.524.804 - - Director 25-04-23
MALDONADO FIGUEROA GLORIA ISABEL 76.287.228 7.628.721 68.658.507 6.357.269 5.721.542 - 1.412.763 Ex Presidenta 21-05-22
MANUBENS MOLTEDO RODRIGO 50.219.598 5.021.960 45.197.638 4.565.418 4.108.876 - - Director 20-01-21
REBOLLEDO SMITMANS ANDRES IGNACIO 40.760.184 4.076.019 36.684.165 3.705.471 3.334.924 - - Ex Vicepresidente 21-05-22
TOTAL 338.987.178 33.898.720 305.088.458 29.272.508 26.345.257 - 2.251.900    

Dietas de los directores de Enap Refinerías período abril 2025-marzo 2026

Nombre Renta bruta anualizada Retención Anualizada Renta Líquida Anualizada Dieta bruta mensualizada (promedio) Dieta líquida mensualizada (promedio) Reembolso Gastos Viáticos Nacionales y Extranjeros Cargo Ingreso al Directorio
ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA 9.891.739 989.175 8.902.564 899.249 809.324 - - Directora 25-04-23
AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL 9.891.739 989.175 8.902.564 899.249 809.324 - - Director 29-03-18
CORBO URZUA XIMENA VERONICA 10.759.216 1.075.923 9.683.293 898.310 808.479 - - Directora 30-04-24
DIAZ SANCHEZ NOLBERTO JAVIER 10.779.717 1.077.973 9.701.744 898.310 808.479 - - Director 25-04-23
MALDONADO FIGUEROA GLORIA ISABEL 10.779.717 1.077.973 9.701.744 898.310 808.479 - - Ex Presidenta 21-05-22
MANUBENS MOLTEDO RODRIGO 9.891.739 989.175 8.902.564 899.249 809.324 - - Director 20-01-21
REBOLLEDO SMITMANS ANDRES IGNACIO 9.879.272 987.928 8.891.344 898.116 808.304 - - Ex Vicepresidente 21-05-22
TOTAL 71.893.640 7.189.372 64.704.268 6.290.792 5.661.712 - -    

Dietas de los directores de Enap Sipetrol período abril 2025-marzo 2026

Nombre Renta bruta anualizada Retención Anualizada Renta Líquida Anualizada Dieta bruta mensualizada (promedio) Dieta líquida mensualizada (promedio) Reembolso Gastos Viáticos Nacionales y Extranjeros Cargo Ingreso al Directorio
ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA 9.891.739 989.175 8.902.564 899.249 809.324 - - Directora 25-04-23
AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL 9.891.739 989.175 8.902.564 899.249 809.324 - - Director 29-03-18
CORBO URZUA XIMENA VERONICA 10.779.717 1.077.973 9.701.744 898.310 808.479 - - Directora 30-04-24
DIAZ SANCHEZ NOLBERTO JAVIER 10.779.717 1.077.973 9.701.744 898.310 808.479 - - Director 25-04-23
MALDONADO FIGUEROA GLORIA ISABEL 10.716.717 1.071.673 9.645.044 893.060 803.754 - - Ex Presidenta 21-05-22
MANUBENS MOLTEDO RODRIGO 9.891.739 989.175 8.902.564 899.249 809.324 - - Director 20-01-21
REBOLLEDO SMITMANS ANDRES IGNACIO 9.879.272 987.928 8.891.344 898.116 808.304 - - Ex Vicepresidente 21-05-22
TOTAL 71.830.640 7.183.072 64.647.568 6.285.542 5.656.987 - -