ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
De conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley Nº 9.618, los directores tienen como única retribución por su asistencia a sesiones, comisiones o comités del Directorio, el equivalente a seis unidades tributarias mensuales, con un tope máximo mensual de 12 unidades tributarias mensuales, cualquiera sea el número de sesiones a que asistan en el mes respectivo. Además, les corresponderá percibir el equivalente a siete unidades tributarias mensuales por asignación especial. Dicha remuneración y asignación son compatibles con la remuneración de cualquier otro cargo en servicio u órgano de la administración del Estado, excepto con la que correspondería a más de dos directorios de similar característica. Esta limitación no rige tratándose de directores cuya participación en el Directorio emane expresamente de la ley.
Dietas de los directores de Enap período septiembre 2023-agosto 2024
Nombre | Renta bruta anualizada | Retención anualizada | Renta líquida anualizada | Dieta bruta mensualizada (promedio) | Dieta líquida mensualizada (promedio) | Cargo | Ingreso al Directorio | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALDONADO FIGUEROA GLORIA ISABEL | 66.866.576 | 6.686.656 | 60.179.920 | 5.572.215 | 5.014.993 | PRESIDENTA | 21.05.2022 | |
ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA | 45.601.608 | 4.560.162 | 41.041.446 | 3.800.134 | 3.420.121 | DIRECTORA | 25.04.2023 | |
AZÓCAR HIDALGO RODRIGO CRISTÓBAL | 26.176.078 | 2.617.607 | 23.558.471 | 2.617.608 | 2.355.847 | DIRECTOR | 29.03.2018 | |
CORBO URZÚA XIMENA VERÓNICA | 13.164.522 | 1.316.453 | 11.848.069 | 3.291.131 | 2.962.017 | DIRECTORA | 30.04.2024 | |
DÍAZ SÁNCHEZ NOLBERTO JAVIER | 45.078.064 | 4.507.807 | 40.570.257 | 3.756.505 | 3.380.855 | DIRECTOR | 25.04.2023 | |
MANUBENS MOLTEDO RODRIGO | 51.295.728 | 5.129.574 | 46.166.154 | 4.274.644 | 3.847.180 | DIRECTOR | 20.01.2021 | |
REBOLLEDO SMITMANS ANDRÉS IGNACIO | 43.011.552 | 4.301.155 | 38.710.397 | 3.584.296 | 3.225.866 | DIRECTOR | 21.05.2022 | |
TOTALES |
325.126.510 |
32.512.653 |
292.613.857 |
31.138.080 |
28.024.272 |