ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 DE MARZO DE 2026
De conformidad con lo dispuesto en el inciso octavo del artículo 3 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 1986, del Ministerio de Minería, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 9.618, los directores reciben las remuneraciones que se establecen a continuación:
a) Una remuneración mensual bruta equivalente a 26 unidades tributarias mensuales, por concepto de su participación en sesiones del directorio. El presidente del directorio percibirá una remuneración mensual bruta única e incompatible con la anterior, equivalente a 52 unidades tributarias mensuales.
Para que proceda el pago de las remuneraciones indicadas en el párrafo anterior, se requerirá la asistencia del director como mínimo a una reunión de directorio durante el mes respectivo.
b) Los directores que deban integrar un comité de directores, sea que se trate del establecido en el artículo 50 bis de la ley Nº 18.046 o de cualquier otro que se constituya por acuerdo del directorio, recibirán una remuneración mensual bruta adicional equivalente a 8 unidades tributarias mensuales por su participación en éstos.
c) Quien presida el comité de directores establecido en el artículo 50 bis de la ley Nº 18.046 recibirá una remuneración mensual bruta equivalente a 16 unidades tributarias mensuales, incompatible con la señalada para sus demás integrantes.
Para que proceda el pago de las remuneraciones indicadas en las letras b) y c) precedentes, se requerirá la asistencia del director a una reunión de comité durante el mes respectivo, como mínimo.
No se pagará por la asistencia a más de una sesión de directorio o comité en el mes.
A continuación se detallan las dietas de las/os directoras/es de Enap en los últimos 12 meses móviles. Los cuadros comienzan con un consolidado que explica las participaciones de cada una/o en los directorios de Enap, Enap Refinerías y Enap Sipetrol.
Dietas de los directores de Enap consolidado período marzo 2025-febrero 2026
| Nombre | Renta bruta anualizada | Retención Anualizada | Renta Líquida Anualizada | Dieta bruta mensualizada (promedio) | Dieta líquida mensualizada (promedio) | Reembolso Gastos | Viáticos Nacionales y Extranjeros | Cargo | Ingreso al Directorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA | 75.368.412 | 7.448.401 | 67.035.569 | 5.798.637 | 5.218.773 | - | 2.066.853 | Directora | 25-04-23 |
| AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL | 46.997.024 | 4.699.703 | 42.297.321 | 4.435.853 | 3.992.268 | - | - | Director | 29-03-18 |
| CORBO URZUA XIMENA VERONICA | 70.070.272 | 7.007.032 | 63.063.240 | 5.839.189 | 5.255.270 | - | Directora | 30-04-24 | |
| DIAZ SANCHEZ NOLBERTO JAVIER | 68.424.360 | 6.842.440 | 61.581.920 | 5.702.030 | 5.131.827 | - | - | Director | 25-04-23 |
| MALDONADO FIGUEROA GLORIA ISABEL | 99.407.462 | 9.852.303 | 88.670.717 | 8.135.885 | 7.322.297 | - | 1.412.763 | Presidenta | 21-05-22 |
| MANUBENS MOLTEDO RODRIGO | 82.546.356 | 8.166.194 | 73.495.720 | 6.350.786 | 5.715.708 | - | Director | 20-01-21 | |
| REBOLLEDO SMITMANS ANDRES IGNACIO | 60.968.380 | 6.096.841 | 54.871.539 | 5.542.580 | 4.988.322 | - | - | Vicepresidente | 21-05-22 |
| TOTAL | 503.782.266 | 50.112.914 | 451.016.026 | 41.804.961 | 37.624.463 | - | 3.479.616 |
Dietas de los directores de Enap período marzo 2025-febrero 2026
| Nombre | Renta bruta anualizada | Retención Anualizada | Renta Líquida Anualizada | Dieta bruta mensualizada (promedio) | Dieta líquida mensualizada (promedio) | Reembolso Gastos | Viáticos Nacionales y Extranjeros | Cargo | Ingreso al Directorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA | 52.040.094 | 5.204.011 | 46.836.083 | 4.003.084 | 3.602.776 | - | 2.066.853 | Directora | 25-04-23 |
| AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL | 29.023.432 | 2.902.341 | 26.121.091 | 2.638.494 | 2.374.645 | - | - | Director | 29-03-18 |
| CORBO URZUA XIMENA VERONICA | 48.551.840 | 4.855.186 | 43.696.654 | 4.045.987 | 3.641.388 | - | - | Directora | 30-04-24 |
| DIAZ SANCHEZ NOLBERTO JAVIER | 46.905.928 | 4.690.594 | 42.215.334 | 3.908.827 | 3.517.945 | - | - | Director | 25-04-23 |
| MALDONADO FIGUEROA GLORIA ISABEL | 76.142.144 | 7.614.213 | 68.527.931 | 6.345.179 | 5.710.661 | - | 1.412.763 | Presidenta | 21-05-22 |
| MANUBENS MOLTEDO RODRIGO | 59.218.038 | 5.921.804 | 53.296.234 | 4.555.234 | 4.099.710 | - | - | Director | 20-01-21 |
| REBOLLEDO SMITMANS ANDRES IGNACIO | 41.250.838 | 4.125.085 | 37.125.753 | 3.750.076 | 3.375.068 | - | - | Vicepresidente | 21-05-22 |
| TOTAL | 353.132.314 | 35.313.234 | 317.819.080 | 29.246.881 | 26.322.192 | - | 3.479.616 |
Dietas de los directores de Enap Refinerías período marzo 2025-febrero 2026
| Nombre | Renta bruta anualizada | Retención Anualizada | Renta Líquida Anualizada | Dieta bruta mensualizada (promedio) | Dieta líquida mensualizada (promedio) | Reembolso Gastos | Viáticos Nacionales y Extranjeros | Cargo | Ingreso al Directorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA | 11.664.159 | 1.077.973 | 9.701.744 | 898.310 | 808.479 | - | - | Directora | 25-04-23 |
| AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL | 8.986.796 | 898.681 | 8.088.115 | 898.680 | 808.812 | - | - | Director | 29-03-18 |
| CORBO URZUA XIMENA VERONICA | 10.759.216 | 1.075.923 | 9.683.293 | 896.601 | 806.941 | - | - | Directora | 30-04-24 |
| DIAZ SANCHEZ NOLBERTO JAVIER | 10.759.216 | 1.075.923 | 9.683.293 | 896.601 | 806.941 | - | - | Director | 25-04-23 |
| MALDONADO FIGUEROA GLORIA ISABEL | 11.664.159 | 1.077.973 | 9.701.744 | 898.310 | 808.479 | - | - | Presidenta | 21-05-22 |
| MANUBENS MOLTEDO RODRIGO | 11.664.159 | 1.077.973 | 9.701.744 | 898.310 | 808.479 | - | - | Director | 20-01-21 |
| REBOLLEDO SMITMANS ANDRES IGNACIO | 9.858.771 | 985.878 | 8.872.893 | 896.252 | 806.627 | - | - | Vicepresidente | 21-05-22 |
| TOTAL | 75.356.476 | 7.270.324 | 65.432.826 | 6.283.063 | 5.654.756 | - | - |
Dietas de los directores de Enap Sipetrol período marzo 2025-febrero 2026
| Nombre | Renta bruta anualizada | Retención Anualizada | Renta Líquida Anualizada | Dieta bruta mensualizada (promedio) | Dieta líquida mensualizada (promedio) | Reembolso Gastos | Viáticos Nacionales y Extranjeros | Cargo | Ingreso al Directorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA | 11.664.159 | 1.166.417 | 10.497.742 | 897.243 | 807.519 | - | - | Directora | 25-04-23 |
| AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL | 8.986.796 | 898.681 | 8.088.115 | 898.680 | 808.812 | - | - | Director | 29-03-18 |
| CORBO URZUA XIMENA VERONICA | 10.759.216 | 1.075.923 | 9.683.293 | 896.601 | 806.941 | - | - | Directora | 30-04-24 |
| DIAZ SANCHEZ NOLBERTO JAVIER | 10.759.216 | 1.075.923 | 9.683.293 | 896.601 | 806.941 | - | - | Director | 25-04-23 |
| MALDONADO FIGUEROA GLORIA ISABEL | 11.601.159 | 1.160.117 | 10.441.042 | 892.397 | 803.157 | - | - | Presidenta | 21-05-22 |
| MANUBENS MOLTEDO RODRIGO | 11.664.159 | 1.166.417 | 10.497.742 | 897.243 | 807.519 | - | - | Director | 20-01-21 |
| REBOLLEDO SMITMANS ANDRES IGNACIO | 9.858.771 | 985.878 | 8.872.893 | 896.252 | 806.627 | - | - | Vicepresidente | 21-05-22 |
| TOTAL | 75.293.476 | 7.529.356 | 67.764.120 | 6.275.017 | 5.647.515 | - | - |