Dietas del directorio

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10 DE JULIO DE 2026

De conformidad con lo dispuesto en el inciso octavo del artículo 3 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 1986, del Ministerio de Minería, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 9.618, los directores reciben las remuneraciones que se establecen a continuación:

    a) Una remuneración mensual bruta equivalente a 26 unidades tributarias mensuales, por concepto de su participación en sesiones del directorio. El presidente del directorio percibirá una remuneración mensual bruta única e incompatible con la anterior, equivalente a 52 unidades tributarias mensuales.

    Para que proceda el pago de las remuneraciones indicadas en el párrafo anterior, se requerirá la asistencia del director como mínimo a una reunión de directorio durante el mes respectivo.

    b) Los directores que deban integrar un comité de directores, sea que se trate del establecido en el artículo 50 bis de la ley Nº 18.046 o de cualquier otro que se constituya por acuerdo del directorio, recibirán una remuneración mensual bruta adicional equivalente a 8 unidades tributarias mensuales por su participación en éstos.

    c) Quien presida el comité de directores establecido en el artículo 50 bis de la ley Nº 18.046 recibirá una remuneración mensual bruta equivalente a 16 unidades tributarias mensuales, incompatible con la señalada para sus demás integrantes.

    Para que proceda el pago de las remuneraciones indicadas en las letras b) y c) precedentes, se requerirá la asistencia del director a una reunión de comité durante el mes respectivo, como mínimo.

    No se pagará por la asistencia a más de una sesión de directorio o comité en el mes.

A continuación se detallan las dietas de las/os directoras/es de Enap en los últimos 12 meses móviles. Los cuadros comienzan con un consolidado que explica las participaciones de cada una/o en los directorios de Enap, Enap Refinerías y Enap Sipetrol.

Dieta de los directores de Enap Consolidado período julio 2025-junio 2026

Nombre Renta bruta anualizada Retención Anualizada Renta Líquida Anualizada Dieta bruta mensualizada (promedio) Dieta líquida mensualizada (promedio) Reembolso Gastos Viáticos Nacionales y Extranjeros Cargo Ingreso al Directorio
ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA   70.042.224 7.004.226 63.037.998 5.836.852 5.253.167 - 702.724 Directora 25-04-23
AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL 60.748.326 6.074.833 54.673.493 4.811.921 4.330.729 - - Director 29-03-18
CORBO URZUA XIMENA VERONICA  68.924.000 6.892.404 62.031.596 5.743.667 5.169.300     Directora 30-04-24
DIAZ SANCHEZ NOLBERTO JAVIER   68.364.888 6.836.493 61.528.395 5.697.074 5.127.366     Director 25-04-23
MANUBENS MOLTEDO RODRIGO 76.153.800 7.615.382 68.538.418 6.346.150 5.711.535 -   Director 20-01-21
MUGA AITKEN CRISTIAN FELIPE 22.022.036 2.202.204 19.819.832 7.340.679 6.606.611     Presidente 27-03-26
RABY GUARDA MARIA CONSUELO 15.993.408 1.599.341 14.394.067 5.331.136 4.798.022     Directora 27-03-26
TOTAL 382.248.682 38.224.883 344.023.799 41.107.478 36.996.729 - 702.724    

Dieta de los directores de Enap período julio 2025-junio 2026

Nombre Renta bruta anualizada Retención Anualizada Renta Líquida Anualizada Dieta bruta mensualizada (promedio) Dieta líquida mensualizada (promedio) Reembolso Gastos Viáticos Nacionales y Extranjeros Cargo Ingreso al Directorio
ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA   48.362.488 4.836.250 43.526.238 4.030.207 3.627.187 - 702.724 Directora 25-04-23
AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL 39.068.590 3.906.857 35.161.733 3.005.276 2.704.749 - - Director 29-03-18
CORBO URZUA XIMENA VERONICA  47.244.264 4.724.428 42.519.836 3.937.022 3.543.320 - - Directora 30-04-24
DIAZ SANCHEZ NOLBERTO JAVIER   46.685.152 4.668.517 42.016.635 3.890.429 3.501.386 - - Director 25-04-23
MANUBENS MOLTEDO RODRIGO 54.474.064 5.447.406 49.026.658 4.539.505 4.085.555 - - Director 20-01-21
MUGA AITKEN CRISTIAN FELIPE 16.552.520 1.655.252 14.897.268 5.517.507 4.965.756     Presidente 27-03-26
RABY GUARDA MARIA CONSUELO 10.523.892 1.052.389 9.471.503 3.507.964 3.157.168     Directora 27-03-26
TOTAL 262.910.970 26.291.099 236.619.871 28.427.911 25.585.120 - 702.724    

Dieta de los directores de Enap Refinerías período julio 2025-junio 2026

Nombre Renta bruta anualizada Retención Anualizada Renta Líquida Anualizada Dieta bruta mensualizada (promedio) Dieta líquida mensualizada (promedio) Reembolso Gastos Viáticos Nacionales y Extranjeros Cargo Ingreso al Directorio
ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA   10.839.868 1.083.988 9.755.880 903.322 812.990 - - Directora 25-04-23
AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL 10.839.868 1.083.988 9.755.880 903.322 812.990 - - Director 29-03-18
CORBO URZUA XIMENA VERONICA  10.839.868 1.083.988 9.755.880 903.322 812.990 - - Directora 30-04-24
DIAZ SANCHEZ NOLBERTO JAVIER   10.839.868 1.083.988 9.755.880 903.322 812.990 - - Director 25-04-23
MANUBENS MOLTEDO RODRIGO 10.839.868 1.083.988 9.755.880 903.322 812.990 - - Director 20-01-21
MUGA AITKEN CRISTIAN FELIPE 2.734.758 273.476 2.461.282 911.586 820.427     Presidente 27-03-26
RABY GUARDA MARIA CONSUELO 2.734.758 273.476 2.461.282 911.586 820.427     Directora 27-03-26
TOTAL 59.668.856 5.966.892 53.701.964 6.339.784 5.705.805 - -    

Dieta de los directores de Enap Sipetrol período julio 2025-junio 2026

Nombre Renta bruta anualizada Retención Anualizada Renta Líquida Anualizada Dieta bruta mensualizada (promedio) Dieta líquida mensualizada (promedio) Reembolso Gastos Viáticos Nacionales y Extranjeros Cargo Ingreso al Directorio
ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA   10.839.868 1.083.988 9.755.880 903.322 812.990 - - Directora 25-04-23
AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL 10.839.868 1.083.988 9.755.880 903.322 812.990 - - Director 29-03-18
CORBO URZUA XIMENA VERONICA  10.839.868 1.083.988 9.755.880 903.322 812.990 - - Directora 30-04-24
DIAZ SANCHEZ NOLBERTO JAVIER   10.839.868 1.083.988 9.755.880 903.322 812.990 - - Director 25-04-23
MANUBENS MOLTEDO RODRIGO 10.839.868 1.083.988 9.755.880 903.322 812.990 - - Director 20-01-21
MUGA AITKEN CRISTIAN FELIPE 2.734.758 273.476 2.461.282 911.586 820.427     Presidente 27-03-26
RABY GUARDA MARIA CONSUELO 2.734.758 273.476 2.461.282 911.586 820.427     Directora 27-03-26
TOTAL 59.668.856 5.966.892 53.701.964 6.339.784 5.705.805 - -