ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 DE AGOSTO DE 2026
De conformidad con lo dispuesto en el inciso octavo del artículo 3 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 1986, del Ministerio de Minería, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 9.618, los directores reciben las remuneraciones que se establecen a continuación:
a) Una remuneración mensual bruta equivalente a 26 unidades tributarias mensuales, por concepto de su participación en sesiones del directorio. El presidente del directorio percibirá una remuneración mensual bruta única e incompatible con la anterior, equivalente a 52 unidades tributarias mensuales.
Para que proceda el pago de las remuneraciones indicadas en el párrafo anterior, se requerirá la asistencia del director como mínimo a una reunión de directorio durante el mes respectivo.
b) Los directores que deban integrar un comité de directores, sea que se trate del establecido en el artículo 50 bis de la ley Nº 18.046 o de cualquier otro que se constituya por acuerdo del directorio, recibirán una remuneración mensual bruta adicional equivalente a 8 unidades tributarias mensuales por su participación en éstos.
c) Quien presida el comité de directores establecido en el artículo 50 bis de la ley Nº 18.046 recibirá una remuneración mensual bruta equivalente a 16 unidades tributarias mensuales, incompatible con la señalada para sus demás integrantes.
Para que proceda el pago de las remuneraciones indicadas en las letras b) y c) precedentes, se requerirá la asistencia del director a una reunión de comité durante el mes respectivo, como mínimo.
No se pagará por la asistencia a más de una sesión de directorio o comité en el mes.
A continuación se detallan las dietas de las/os directoras/es de Enap en lo que va del año calendario 2026. Los cuadros comienzan con un consolidado que explica las participaciones de cada una/o en los directorios de Enap, Enap Refinerías y Enap Sipetrol.
Dieta de los directores de Enap Consolidado período enero-julio 2026 (pesos chilenos)
| Nombre | Renta bruta anualizada | Retención Anualizada | Renta Líquida Anualizada | Dieta bruta mensualizada (promedio) | Dieta líquida mensualizada (promedio) | Reembolso Gastos | Viáticos Nacionales y Extranjeros | Cargo | Ingreso al Directorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA | 41.225.184 | 4.122.519 | 37.102.665 | 5.889.312 | 5.300.381 | - | Directora | 25-04-23 | |
| AZÓCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL | 35.068.632 | 3.506.863 | 31.561.769 | 5.009.805 | 4.508.824 | - | - | Director | 29-03-18 |
| CORBO URZÚA XIMENA VERÓNICA | 40.106.960 | 4.010.697 | 36.096.263 | 5.729.566 | 5.156.609 | Directora | 30-04-24 | ||
| DÍAZ SÁNCHEZ NOLBERTO JAVIER | 39.547.848 | 3.954.786 | 35.593.062 | 5.649.693 | 5.084.723 | Director | 25-04-23 | ||
| MANUBENS MOLTEDO RODRIGO | 44.592.280 | 4.459.229 | 40.133.051 | 6.370.326 | 5.733.293 | - | Director | 20-01-21 | |
| MUGA AITKEN CRISTIÁN FELIPE | 29.887.696 | 2.988.770 | 26.898.926 | 7.471.924 | 6.724.732 | Presidente | 27-03-26 | ||
| RABY GUARDA MARIA CONSUELO | 21.999.912 | 2.199.992 | 19.799.920 | 5.499.978 | 4.949.980 | Directora | 27-03-26 | ||
| TOTAL | 252.428.512 | 25.242.856 | 227.185.656 | 41.620.603 | 37.458.542 | - |
Dieta de los directores de Enap período enero-julio 2026 (pesos chilenos)
| Nombre | Renta bruta anualizada | Retención Anualizada | Renta Líquida Anualizada | Dieta bruta mensualizada (promedio) | Dieta líquida mensualizada (promedio) | Reembolso Gastos | Viáticos Nacionales y Extranjeros | Cargo | Ingreso al Directorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA | 28.465.008 | 2.846.501 | 25.618.507 | 4.066.430 | 3.659.787 | - | Directora | 25-04-23 | |
| AZÓCAR HIDALGO RODRIGO CRISTÓBAL | 22.308.456 | 2.230.845 | 20.077.611 | 3.186.922 | 2.868.230 | - | - | Director | 29-03-18 |
| CORBO URZÚA XIMENA VERÓNICA | 27.346.784 | 2.734.679 | 24.612.105 | 3.906.683 | 3.516.015 | - | - | Directora | 30-04-24 |
| DÍAZ SÁNCHEZ NOLBERTO JAVIER | 26.787.672 | 2.678.768 | 24.108.904 | 3.826.810 | 3.444.129 | - | - | Director | 25-04-23 |
| MANUBENS MOLTEDO RODRIGO | 31.832.104 | 3.183.211 | 28.648.893 | 4.547.443 | 4.092.699 | - | - | Director | 20-01-21 |
| MUGA AITKEN CRISTIÁN FELIPE | 22.559.024 | 2.255.902 | 20.303.122 | 5.639.756 | 5.075.781 | Presidente | 27-03-26 | ||
| RABY GUARDA MARIA CONSUELO | 14.671.240 | 1.467.124 | 13.204.116 | 3.667.810 | 3.301.029 | Directora | 27-03-26 | ||
| TOTAL | 173.970.288 | 17.397.030 | 156.573.258 | 28.841.855 | 25.957.670 | - |
Dieta de los directores de Enap Refinerías período enero-julio 2026 (pesos chilenos)
| Nombre | Renta bruta anualizada | Retención Anualizada | Renta Líquida Anualizada | Dieta bruta mensualizada (promedio) | Dieta líquida mensualizada (promedio) | Reembolso Gastos | Viáticos Nacionales y Extranjeros | Cargo | Ingreso al Directorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA | 6.380.088 | 638.009 | 5.742.079 | 911.441 | 820.297 | - | - | Directora | 25-04-23 |
| AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTÓBAL | 6.380.088 | 638.009 | 5.742.079 | 911.441 | 820.297 | - | - | Director | 29-03-18 |
| CORBO URZÚA XIMENA VERÓNICA | 6.380.088 | 638.009 | 5.742.079 | 911.441 | 820.297 | - | - | Directora | 30-04-24 |
| DÍAZ SÁNCHEZ NOLBERTO JAVIER | 6.380.088 | 638.009 | 5.742.079 | 911.441 | 820.297 | - | - | Director | 25-04-23 |
| MANUBENS MOLTEDO RODRIGO | 6.380.088 | 638.009 | 5.742.079 | 911.441 | 820.297 | - | - | Director | 20-01-21 |
| MUGA AITKEN CRISTIÁN FELIPE | 3.664.336 | 366.434 | 3.297.902 | 916.084 | 824.476 | Presidente | 27-03-26 | ||
| RABY GUARDA MARIA CONSUELO | 3.664.336 | 366.434 | 3.297.902 | 916.084 | 824.476 | Directora | 27-03-26 | ||
| TOTAL | 39.229.112 | 3.922.913 | 35.306.199 | 6.389.374 | 5.750.436 | - | - |
Dieta de los directores de Enap Sipetrol período enero-julio 2026 (pesos chilenos)
| Nombre | Renta bruta anualizada | Retención Anualizada | Renta Líquida Anualizada | Dieta bruta mensualizada (promedio) | Dieta líquida mensualizada (promedio) | Reembolso Gastos | Viáticos Nacionales y Extranjeros | Cargo | Ingreso al Directorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA |
6.380.088 |
638.009 | 5.742.079 | 911.441 | 820.297 | - | - | Directora | 25-04-23 |
| AZÓCAR HIDALGO RODRIGO CRISTÓBAL | 6.380.088 | 638.009 | 5.742.079 | 911.441 | 820.297 | - | - | Director | 29-03-18 |
| CORBO URZÚA XIMENA VERÓNICA | 6.380.088 | 638.009 | 5.742.079 | 911.441 | 820.297 | - | - | Directora | 30-04-24 |
| DÍAZ SÁNCHEZ NOLBERTO JAVIER | 6.380.088 | 638.009 | 5.742.079 | 911.441 | 820.297 | - | - | Director | 25-04-23 |
| MANUBENS MOLTEDO RODRIGO | 6.380.088 | 638.009 | 5.742.079 | 911.441 | 820.297 | - | - | Director | 20-01-21 |
| MUGA AITKEN CRISTIÁN FELIPE | 3.664.336 | 366.434 | 3.297.902 | 916.084 | 824.476 | Presidente | 27-03-26 | ||
| RABY GUARDA MARÍA CONSUELO | 3.664.336 | 366.434 | 3.297.902 | 916.084 | 824.476 | Directora | 27-03-26 | ||
| TOTAL | 39.229.112 | 3.922.913 | 35.306.199 | 6.389.374 | 5.750.436 | - | - |