Dietas del directorio

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 DE MAYO DE 2026

De conformidad con lo dispuesto en el inciso octavo del artículo 3 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 1986, del Ministerio de Minería, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 9.618, los directores reciben las remuneraciones que se establecen a continuación:

    a) Una remuneración mensual bruta equivalente a 26 unidades tributarias mensuales, por concepto de su participación en sesiones del directorio. El presidente del directorio percibirá una remuneración mensual bruta única e incompatible con la anterior, equivalente a 52 unidades tributarias mensuales.

    Para que proceda el pago de las remuneraciones indicadas en el párrafo anterior, se requerirá la asistencia del director como mínimo a una reunión de directorio durante el mes respectivo.

    b) Los directores que deban integrar un comité de directores, sea que se trate del establecido en el artículo 50 bis de la ley Nº 18.046 o de cualquier otro que se constituya por acuerdo del directorio, recibirán una remuneración mensual bruta adicional equivalente a 8 unidades tributarias mensuales por su participación en éstos.

    c) Quien presida el comité de directores establecido en el artículo 50 bis de la ley Nº 18.046 recibirá una remuneración mensual bruta equivalente a 16 unidades tributarias mensuales, incompatible con la señalada para sus demás integrantes.

    Para que proceda el pago de las remuneraciones indicadas en las letras b) y c) precedentes, se requerirá la asistencia del director a una reunión de comité durante el mes respectivo, como mínimo.

    No se pagará por la asistencia a más de una sesión de directorio o comité en el mes.

A continuación se detallan las dietas de las/os directoras/es de Enap en los últimos 12 meses móviles. Los cuadros comienzan con un consolidado que explica las participaciones de cada una/o en los directorios de Enap, Enap Refinerías y Enap Sipetrol.

Dieta de los directores de Enap Consolidado período mayo 2025-abril 2026

Nombre Renta bruta anualizada Retención Anualizada Renta Líquida Anualizada Dieta bruta mensualizada (promedio) Dieta líquida mensualizada (promedio) Reembolso Gastos Viáticos Nacionales y Extranjeros Cargo Ingreso al Directorio
ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA   69.786.528 6.978.657 62.807.871 5.815.544 5.233.989 -                    702.724 Directora 25-04-23
AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL 58.868.334 5.886.834 52.981.500 4.666.799 4.200.119 - - Director 29-03-18
CORBO URZUA XIMENA VERONICA  69.217.488 6.921.754 62.295.734 5.768.124 5.191.311 Directora 30-04-24
DIAZ SANCHEZ NOLBERTO JAVIER   67.558.912 6.755.896 60.803.016 5.629.909 5.066.918 Director 25-04-23
MANUBENS MOLTEDO RODRIGO 75.873.752 7.587.378 68.286.374 6.322.813 5.690.531 - Director 20-01-21
MUGA AITKEN CRISTIAN FELIPE 6.569.566 656.957 5.912.609 6.569.566 5.912.609 Presidente 27-03-26
RABY GUARDA MARIA CONSUELO 4.193.340 419.335 3.774.005 4.193.340 3.774.005 Directora 27-03-26
TOTAL 352.067.920 35.206.811 316.861.109 38.966.095 35.069.482  - 702.724    

Dieta de los directores de Enap período mayo 2025-abril 2026

Nombre Renta bruta anualizada Retención Anualizada Renta Líquida Anualizada Dieta bruta mensualizada (promedio) Dieta líquida mensualizada (promedio) Reembolso Gastos Viáticos Nacionales y Extranjeros Cargo Ingreso al Directorio
ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA   48.185.936 4.818.595 43.367.341 4.015.495 3.613.945 -                    702.724 Directora 25-04-23
AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL 37.267.742 3.726.772 33.540.970 2.866.749 2.580.075 - - Director 29-03-18
CORBO URZUA XIMENA VERONICA  47.616.896 4.761.692 42.855.204 3.968.075 3.571.267 - - Directora 30-04-24
DIAZ SANCHEZ NOLBERTO JAVIER   45.958.320 4.595.834 41.362.486 3.829.860 3.446.874 - - Director 25-04-23
MANUBENS MOLTEDO RODRIGO 54.273.160 5.427.316 48.845.844 4.522.763 4.070.487 - - Director 20-01-21
MUGA AITKEN CRISTIAN FELIPE 4.752.452 475.245 4.277.207 4.752.452 4.277.207 Presidente 27-03-26
RABY GUARDA MARIA CONSUELO 2.376.226 237.623 2.138.603 2.376.226 2.138.603 Directora 27-03-26
TOTAL 240.430.732 24.043.077 216.387.655 26.331.620 23.698.458 - 702.724    

Dieta de los directores de Enap Refinerías período mayo 2025-abril 2026

Nombre Renta bruta anualizada Retención Anualizada Renta Líquida Anualizada Dieta bruta mensualizada (promedio) Dieta líquida mensualizada (promedio) Reembolso Gastos Viáticos Nacionales y Extranjeros Cargo Ingreso al Directorio
ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA   10.800.296 1.080.031 9.720.265 900.025 810.022 - - Directora 25-04-23
AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL 10.800.296 1.080.031 9.720.265 900.025 810.022 - - Director 29-03-18
CORBO URZUA XIMENA VERONICA  10.800.296 1.080.031 9.720.265 900.025 810.022 - - Directora 30-04-24
DIAZ SANCHEZ NOLBERTO JAVIER   10.800.296 1.080.031 9.720.265 900.025 810.022 - - Director 25-04-23
MANUBENS MOLTEDO RODRIGO 10.800.296 1.080.031 9.720.265 900.025 810.022 - - Director 20-01-21
MUGA AITKEN CRISTIAN FELIPE 908.557 90.856 817.701 908.557 817.701 Presidente 27-03-26
RABY GUARDA MARIA CONSUELO 908.557 90.856 817.701 908.557 817.701 Directora 27-03-26
TOTAL 55.818.594 5.581.867 50.236.727 6.317.237 5.685.512 - -    

Dieta de los directores de Enap Sipetrol período mayo 2025-abril 2026

Nombre Renta bruta anualizada Retención Anualizada Renta Líquida Anualizada Dieta bruta mensualizada (promedio) Dieta líquida mensualizada (promedio) Reembolso Gastos Viáticos Nacionales y Extranjeros Cargo Ingreso al Directorio
ALBORNOZ POLLMANN LAURA ELVIRA   10.800.296 1.080.031 9.720.265 900.025 810.022 - - Directora 25-04-23
AZOCAR HIDALGO RODRIGO CRISTOBAL 10.800.296 1.080.031 9.720.265 900.025 810.022 - - Director 29-03-18
CORBO URZUA XIMENA VERONICA  10.800.296 1.080.031 9.720.265 900.025 810.022 - - Directora 30-04-24
DIAZ SANCHEZ NOLBERTO JAVIER   10.800.296 1.080.031 9.720.265 900.025 810.022 - - Director 25-04-23
MANUBENS MOLTEDO RODRIGO 10.800.296 1.080.031 9.720.265 900.025 810.022 - - Director 20-01-21
MUGA AITKEN CRISTIAN FELIPE 908.557 90.856 817.701 908.557 817.701 Presidente 27-03-26
RABY GUARDA MARIA CONSUELO 908.557 90.856 817.701 908.557 817.701 Directora 27-03-26
TOTAL 55.818.594 5.581.867 50.236.727 6.317.237 5.685.512 - -