Propiedad | Requisito | Unidad | Método Análisis |
---|---|---|---|
DS 39 de 2024 |
|
ASTM |
|
Gravedad API a 60 ºF | Informar | ºAPI | D 1298 |
Densidad a 15 °C | máx. 999,4 | kg/m3 | D 1298 |
Agua por Destilación y sedimento por extracción | máx. 2.0 | % v/v | D 95 / D473 |
Asfaltenos | Informar | % (m/m) | D 3279 |
Azufre | máx. 3,0 | % (m/m) | D 4294 |
máx. 1,0 * | % (m/m) | ||
Carbón Ramsbottom | Informar | % (m/m) | D 524 |
Cenizas* | máx 0.05 | % (m/m) | D 482 |
Punto de Escurrimiento | máx. 32 | °C | D 97 o D 5950 |
Punto de Inflamación | mín. 60 | °C | D 93 o D 3828 |
Sedimento por Extracción | máx. 0.50 | %(m/m) | D 473 |
Vanadio | máx. 500 | ppm | D 5863 o D 5708 |
Viscosidad a 100 °C | máx. 50 | mm2/s | D 445 |
mín. 15 | mm2/s |
(*) Región Metropolitana