Cifras del negocio
Cifras del Negocio
ENAP tiene una participación de mercado que supera el 64% en productos derivados del crudo. Esta posición va de la mano de una serie de cifras y datos importantes de considerar a la hora de analizar el negocio de la empresa. En este contexto, el producto más vendido es el diesel, seguido por la gasolina vehicular.
Al Cuarto Trimestre 2019 | % |
---|---|
Gasolinas | 96,2% |
Kerosenes | 78,1% |
Diesel | 53,4% |
Gas Licuado | 26,8% |
Al Cuarto Trimestre 2019 | |
---|---|
Mm3 | |
Diesel | 5.450 |
Gasolinas | 4.640 |
Kerosenes | 1.384 |
Gas Licuado | 654 |
Promedio mensual enero-marzo 2020 | |||
Miles de millones de BTU | Refinería Aconcagua | Refinería Bío Bío | Enap Refinerías S.A. (ERSA) |
---|---|---|---|
Gas Natural | 276 | 194 | 470 |
Energía Eléctrica | 261 | 214 | 475 |
Vapor | 64 | 87 | 151 |
Consumo Interno | 591 | 726 | 1.317 |
Total Energía ERSA | 1.192 | 1.221 | 2.413 |
ENAP ha disminuido su participación en la matriz energética primaria pasando de un 44% el año 2000 a un 30% en 2016.
* Fuente: Elaboración propia de ENAP con información del Ministerio de Energía.