Historial de Visitas
Visitas a Ley de Transparencia
Fecha | Nº de visitas |
---|---|
2023 | |
1 de septiembre al 30 de septiembre de 2023 | 389 |
1 de agosto al 31 de agosto de 2023 | 403 |
1 de julio al 31 de julio de 2023 | 423 |
1 de junio al 30 de junio de 2023 | 434 |
1 de mayo al 31 de mayo | 548 |
1 de abril al 30 de abril | 402 |
1 de marzo al 31 de marzo | 542 |
1 de febrero al 28 de febrero | 292 |
1 de enero al 31 de enero | 357 |
2022 | |
1 de diciembre al 31 de diciembre | 357 |
1 de noviembre al 30 de noviembre | 496 |
1 de octubre al 31 de octubre | 878 |
1 de septiembre al 30 de septiembre | 397 |
1 de agosto al 31 de agosto | 515 |
1 de julio al 31 de julio | 452 |
1 de junio al 30 de junio | 488 |
1 de mayo al 31 de mayo | 718 |
1 de abril al 30 de abril | 425 |
1 de marzo al 31 de marzo | 700 |
1 de febrero al 28 de febrero | 250 |
1 de enero al 31 de enero | 315 |
2021 | |
1 de diciembre al 31 de diciembre | 364 |
1 de noviembre al 30 de noviembre | 440 |
1 de octubre al 31 de octubre | 445 |
1 de septiembre al 30 de septiembre | 363 |
1 de agosto al 31 de agosto | 375 |
1 de julio al 31 de julio | 334 |
1 de junio al 30 de junio | 416 |
1 de abril al 30 de abril | 511 |
1 de marzo al 31 de marzo | 575 |
1 de febrero al 28 de febrero | 266 |
1 de enero al 31 de enero | 281 |
2020 | |
1 de diciembre al 31 de diciembre | 275 |
1 de noviembre al 30 de noviembre | 366 |
1 de octubre al 31 de octubre | 348 |
1 de septiembre al 30 de septiembre | 410 |
1 de agosto al 31 de agosto | 413 |
1 de julio al 31 de julio | 364 |
1 de junio al 30 de junio | 348 |
1 de mayo al 31 de mayo | 491 |
1 de abril al 30 de abril | 546 |
1 de marzo al 31 de marzo | 330 |
1 de febrero al 29 de febrero | 333 |
1 de enero al 31 de enero | 391 |
2019 | |
1 de diciembre al 30 de diciembre | 363 |
1 de noviembre al 30 de noviembre | 724 |
1 de octubre al 31 de octubre | 548 |
1 de septiembre al 30 de septiembre | 490 |
1 de agosto al 31 de agosto | 561 |
1 de julio al 31 de julio | 560 |
1 de junio al 30 de junio | 530 |
1 de mayo al 31 de mayo | 605 |
1 de abril al 30 de abril | 600 |
1 de marzo al 31 de marzo | 539 |
1 de febrero al 28 de febrero | 368 |
1 de enero al 31 de enero | 397 |
2018 | |
1 de diciembre al 31 de diciembre de 2018 | 393 |
1 de noviembre al 30 de noviembre de 2018 | 469 |
1 de octubre al 30 de octubre de 2018 | 620 |
1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018 | 619 |
1 de agosto al 31 de agosto de 2018 | 638 |
1 de julio al 31 de julio | 535 |
1 de junio al 30 de junio | 581 |
1 de mayo al 31 de mayo | 658 |
1 de abril al 30 de abril | 563 |
1 de marzo al 31 de marzo | 1.226 |
1 de febrero al 28 de febrero | 407 |
1 de enero al 31 de enero | 572 |
2017 | |
1 de diciembre al 31 de diciembre | 321 |
1 de noviembre al 30 de noviembre | 535 |
1 de septiembre al 30 de septiembre | 494 |
1 de agosto al 31 de agosto | 632 |
1 de julio al 31 de julio | 572 |
1 de junio al 30 de junio | 741 |
1 de mayo al 31 de mayo | 678 |
1 de abril al 30 de abril | 641 |
1 de marzo al 31 de marzo | 603 |
1 de febrero al 28 de febrero | 448 |
1 de enero al 31 de enero | 441 |
2016 | |
1 de diciembre al 31 de diciembre | 497 |
1 de noviembre al 30 de noviembre | 620 |
1 de octubre al 31 de octubre | 591 |
1 de septiembre al 30 de septiembre | 597 |
1 de agosto al 31 de agosto | 620 |
1 de junio al 30 de junio | 596 |
1 de mayo al 31 de mayo | 606 |
1 de abril al 30 de abril | 577 |
1 de marzo al 31 de marzo | 537 |
1 de febrero al 29 de febrero | 409 |
1 de enero al 31 de enero | 616 |
2015 | |
15 de diciembre al 30 de al diciembre | 222 |
1 de diciembre al 15 de al diciembre | 235 |
15 de noviembre al 30 de al noviembre | 306 |
1 de noviembre al 15 de al noviembre | 270 |
15 de octubre al 30 de octubre | 293 |
1 de octubre al 15 de octubre | 251 |
15 de septiembre al 30 de septiembre | 251 |
1 de septiembre al 15 de septiembre | 307 |
15 de agosto al 30 de agosto | 282 |
1 de agosto al 15 de agosto | 341 |
15 de julio al 30 de julio | 263 |
1 de julio al 15 de julio | 303 |
1 de junio al 15 de junio | 386 |
15 de mayo al 30 de mayo | 283 |
1 de mayo al 15 de mayo | 270 |
15 de abril al 30 de abril | 390 |
1 de abril al 15 de abril | 356 |
15 de marzo al 30 de marzo | 328 |
1 de marzo al 15 de marzo | 276 |
15 de febrero al 28 de febrero | 220 |
15 de enero al 30 de enero | 305 |
1 de enero al 15 de enero | 253 |
2014 | |
15 de diciembre al 30 de diciembre | 239 |
1 de diciembre al 15 de diciembre | 321 |
15 de noviembre al 30 de noviembre | 394 |
1 de noviembre al 15 de noviembre | 356 |
15 de octubre al 30 de octubre | 161 |
1 de octubre al 15 de octubre | 410 |
15 de septiembre al 30 de septiembre | 407 |
1 de septiembre al 15 septiembre | 398 |
15 de agosto al 30 agosto | 338 |
1 de agosto al 15 agosto | 292 |
15 de julio al 30 julio | 243 |
1 de julio al 15 julio | 254 |
15 de junio al 30 junio | 277 |
1 de junio al 15 junio | 303 |
15 de mayo al 31 mayo | 388 |
1 de mayo al 15 de mayo | 319 |
15 de abril al 30 de abril | 327 |
1 de abril al 15 de abril | 294 |
15 de marzo al 30 de marzo | 337 |
1 de marzo al 15 de marzo | 248 |
15 de febrero al 28 de febrero | 214 |
1 de febrero al 15 de febrero | 220 |
15 de enero al 30 de enero | 212 |
1 de enero al 15 de enero | 226 |
2013 | |
15 de diciembre al 30 de diciembre | 202 |
1 de diciembre al 15 de diciembre | 225 |
15 de noviembre al 30 de noviembre | 323 |
1 de noviembre al 15 de noviembre | 269 |
15 de octubre al 30 de octubre | 282 |
1 de octubre al 15 de octubre | 290 |
15 de septiembre al 30 de septiembre | 218 |
1 de septiembre al 15 de septiembre | 325 |
15 de agosto al 30 de agosto | 564 |
1 de agosto al 15 de agosto | 445 |
15 de julio al 30 de julio | 454 |
01 de julio al 15 de julio | 485 |
01 de junio al 15 de junio | 510 |
15 de mayo al 15 de mayo | 530 |
1 de mayo al 15 de mayo | 564 |
15 de abril al 30 de abril | 604 |
1 de abril al 15 de abril | 678 |
1 de marzo al 15 de marzo | 663 |
15 de febrero al 28 de febrero | 383 |
1 de febrero al 15 de febrero | 402 |
15 de enero al 30 de enero | 621 |
1 de enero al 15 de enero | 499 |
2012 | |
15 de diciembre al 30 de diciembre | 1.771 |
1 de diciembre al 15 de diciembre | 1.771 |
1 de diciembre al 12 de diciembre | 1.309 |