Historial de Visitas
Listado de visitas
Fecha | Nº de visitas |
---|---|
2023 | |
1 de septiembre al 30 de septiembre de 2023 | 128.833 |
1 de agosto al 31 de agosto de 2023 | 81.261 |
1 de julio al 31 de julio de 2023 | 60.498 |
1 de junio al 30 de junio de 2023 | 64.601 |
1 de mayo al 31 de mayo de 2023 | 75.676 |
1 de abril al 30 de abril de 2023 | 63.519 |
1 de marzo al 31 de marzo de 2023 | 75.929 |
1 de febrero al 28 de febrero de 2023 | 57.030 |
1 de enero al 31 de enero de 2023 | 56.637 |
2022 | |
1 de diciembre al 31 de diciembre de 2022 | 56.637 |
1 de noviembre al 30 de noviembre de 2022 | 64.053 |
1 de octubre al 31 de octubre de 2022 | 71.556 |
1 de septiembre al 30 de septiembre de 2022 | 68.062 |
1 de agosto al 31 de agosto de 2022 | 71.380 |
1 de julio al 31 de julio de 2022 | 69.428 |
1 de junio al 30 de junio de 2022 | 72.634 |
1 de mayo al 31 de mayo de 2022 | 79.525 |
1 de abril al 30 de abril de 2022 | 55.273 |
1 de marzo al 31 de marzo de 2022 | 68.688 |
1 de febrero al 28 de febrero de 2022 | 46.460 |
1 de enero al 31 de enero de 2022 | 53.341 |
2021 | |
1 de diciembre al 31 de diciembre de 2021 | 53.659 |
1 de noviembre al 30 de noviembre de 2021 | 63.898 |
1 de octubre al 31 de octubre de 2021 | 64.459 |
1 de septiembre al 30 de septiembre de 2021 | 53.961 |
1 de agosto al 31 de agosto de 2021 | 59.110 |
1 de julio al 31 de julio de 2021 | 63.325 |
1 de junio al 30 de junio de 2021 | 94.859 |
1 de abril al 30 de abril de 2021 | 95.637 |
1 de marzo al 31 de marzo de 2021 | 97.165 |
1 de febrero al 28 de febrero de 2021 | 76.318 |
1 de enero al 31 de enero de 2021 | 78.246 |
2020 | |
1 de diciembre al 31 de diciembre de 2020 | 86.247 |
1 de noviembre al 30 de noviembre de 2020 | 89.467 |
1 de octubre al 31 de octubre de 2020 | 97.457 |
1 de septiembre al 30 de septiembre | 100.920 |
1 de agosto al 31 de agosto de 2020 | 97.514 |
1 de julio al 31 de julio de 2020 | 88.881 |
1 de junio al 30 de junio de 2020 | 53.526 |
1 de mayo al 31 de mayo de 2020 | 88.636 |
1 de abril al 30 de abril de 2020 | 96.315 |
1 de marzo al 31 de marzo de 2020 | 82.160 |
1 de febrero al 29 de febrero de 2020 | 76.240 |
1 de enero al 31 de enero de 2020 | 48.475 |
2019 | |
1 de diciembre al 30 de diciembre | 51.371 |
1 de noviembre al 30 de noviembre | 109.088 |
1 de octubre al 31 de octubre | 52.711 |
1 de septiembre al 30 septiembre | 96.496 |
1 de agosto al 31 de agosto | 122.284 |
1 de julio al 31 de julio | 198.400 |
1 de junio al 30 de junio | 196.571 |
1 de mayo al 31 de mayo | 76.899 |
1 de abril al 30 de abril | 64.238 |
1 de marzo al 31 de marzo | 55.318 |
1 de febrero al 28 de febrero | 43.027 |
1 de enero al 31 de enero | 54.168 |
2018 | |
1 de diciembre al 31 de diciembre de 2018 | 54.239 |
1 de noviembre al 30 de noviembre de 2018 | 66.359 |
1 de octubre al 30 de octubre de 2018 | 84.159 |
1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018 | 72.231 |
1 de agosto al 31 de agosto de 2018 | 84.610 |
1 de julio al 31 de julio | 71.370 |
1 de junio al 30 de junio | 75.674 |
1 de mayo al 31 de mayo | 86.360 |
1 de abril al 30 de abril | 80.339 |
1 de marzo al 31 de marzo | 64.068 |
1 de febrero al 28 de febrero | 52.911 |
1 de enero al 31 de enero | 63.514 |
2017 | |
1 de diciembre al 31 de diciembre | 51.222 |
1 de noviembre al 30 de noviembre | 74.656 |
1 de septiembre al 30 de septiembre | 61.650 |
1 de agosto al 31 de agosto | 69.486 |
1 de julio al 31 de julio | 62.913 |
1 de junio al 30 de junio | 76.184 |
1 de mayo al 31 de mayo | 77.820 |
1 de abril al 30 de abril | 68.960 |
1 de marzo al 31 de marzo | 70.974 |
1 de febrero al 28 de febrero | 51.523 |
1 de enero al 31 de enero | 60.522 |
2016 | |
1 de diciembre al 31 de diciembre | 58.551 |
1 de noviembre al 30 de noviembre | 75.119 |
1 de octubre al 31 de octubre | 66.680 |
1 de septiembre al 30 de septiembre | 66.914 |
1 de agosto al 31 de agosto | 74.570 |
1 de junio al 30 de junio | 75.877 |
1 de mayo al 31 de mayo | 76.973 |
1 de abril al 30 de abril | 70.022 |
1 de marzo al 31 de marzo | 67.384 |
1 de febrero al 29 de febrero | 53.462 |
1 de enero al 31 de enero | 30.093 |
2015 | |
15 de diciembre al 30 de diciembre | 27.390 |
1 de diciembre al 15 de diciembre | 26.436 |
15 de noviembre al 30 de noviembre | 33.987 |
1 de noviembre al 15 de noviembre | 33.987 |
15 de octubre al 30 de octubre | 36.068 |
1 de octubre al 15 de octubre | 33.163 |
15 de septiembre al 30 de septiembre | 34.717 |
1 de septiembre al 15 de septiembre | 33.733 |
15 de agosto al 30 de agosto | 33.887 |
1 de agosto al 15 de agosto | 30.790 |
15 de julio al 30 de julio | 29.726 |
1 de julio al 15 de julio | 31.882 |
1 de junio al 15 de junio | 34.877 |
15 de mayo al 30 de mayo | 35.991 |
1 de mayo al 15 de mayo | 33.623 |
15 de abril al 30 de abril | 42.043 |
1 de abril al 15 de abril | 36.530 |
15 de marzo al 30 de marzo | 35.905 |
1 de marzo al 15 de marzo | 30.033 |
15 de febrero al 28 de febrero | 26.350 |
15 de enero al 30 de enero | 40.230 |
1 de enero al 15 de enero | 33.969 |
2014 | |
15 de diciembre al 30 de diciembre | 28.898 |
1 de diciembre al 15 de diciembre | 34.361 |
15 de noviembre al 30 de noviembre | 38.824 |
1 de noviembre al 15 de noviembre | 33.109 |
15 de octubre al 30 de octubre | 17.438 |
1 de octubre al 15 de octubre | 16.495 |
15 de septiembre al 30 de septiembre | 14.711 |
1 de septiembre al 15 septiembre | 14.563 |
15 de agosto al 30 agosto | 14.260 |
1 de agosto al 15 de agosto | 13.075 |
15 de julio al 30 de julio | 13.915 |
1 de julio al 15 de julio | 13.690 |
15 de junio al 30 de junio | 13.715 |
1 de junio al 15 de junio | 31.413 |
15 de mayo al 31 de mayo | 16.257 |
1 de mayo al 15 de mayo | 11.347 |
15 de abril al 30 de abril | 12.150 |
1 de abril al 15 de abril | 11.066 |
15 de marzo al 30 de marzo | 11.553 |
1 de marzo al 15 de marzo | 9.645 |
15 de febrero al 28 de febrero | 8.279 |
1 de febrero al 15 de febrero | 8.404 |
15 de enero al 30 de enero | 10.796 |
1 de enero al 15 de enero | 8.815 |
2013 | |
15 de diciembre al 30 de diciembre | 7.380 |
1 de diciembre al 15 de diciembre | 9.338 |
15 de noviembre al 30 de noviembre | 10.763 |
1 de noviembre al 15 de noviembre | 10.137 |
15 de octubre al 30 de octubre | 11.672 |
1 de octubre al 15 de octubre | 9.858 |
15 de septiembre al 30 de septiembre | 7.700 |
1 de septiembre al 15 de septiembre | 12.349 |
15 de agosto al 30 de agosto | 15.403 |
1 de agosto al 15 de agosto | 13.430 |
15 de julio al 30 de julio | 12.436 |
01 de julio al 15 de julio | 12.939 |
01 de junio al 15 de junio | 13.240 |
15 de mayo al 30 de mayo | 15.063 |
1 de mayo al 15 de mayo | 13.287 |
15 de abril al 30 de abril | 15.677 |
1 de abril al 15 de abril | 14.128 |
1 de marzo al 15 de marzo | 11.365 |
15 de febrero al 28 de febrero | 9.129 |
1 de febrero al 15 de febrero | 12.233 |
15 de enero al 30 de enero | 12.909 |
1 de enero al 15 de enero | 11.130 |
2012 | |
15 de diciembre al 30 de diciembre | 12.992 |
1 de diciembre al 15 de diciembre | 15.036 |
1 de diciembre al 12 de diciembre | 10.179 |