| EMPRESAS | PAÍS DE ORÍGEN | |
|---|---|---|
| Addax | Isle of Man | |
| Petrolera Nacional S.A., Accel | Panamá | |
| Arcadia Petroleum Limited | Inglaterra | |
| Astra Oil | Estados Unidos | |
| BP Oil | Estados Unidos | |
| Cargill International | Suiza | |
| Castor Petroleum Limited | Suiza | |
| CGC | Argentina | |
| Conoco Philips | Estados Unidos | |
| Cosmo Oil | Japón | |
| Chemium | Estados Unidos | |
| Chevron Texaco | Estados Unidos | |
| Daewoo Int.Corp. | Corea del Sur | |
| Ecopetrol | Colombia | |
| Exxon – Mobil | Estados Unidos | |
| Ferrell International | Ustados Unidos | |
| Glencore | Suiza | |
| Itochu | Singapur | |
| J&S Service & Investment | Chipre | |
| Kolmar Group AG | Suiza | |
| Lukoil | British Virgin Islands | |
| Masefield A.G. | Suiza | |
| Marubeni | Japón | |
| Mercury Energy Trading | Suiza | |
| Mitsubishi Corporation | Japón | |
| Morgan Stanley | Estados Unidos | |
| Noble Group Ltd. | Estados Unidos | |
| Occidental Crude Sales | Estados Unidos | |
| Pan American Energy LLC Sucursal Argentina | Argentina | |
| PDVSA | Venezuela | |
| Petrobras | Brasil | |
| Petrochina Int.Co. | China | |
| Petroecuador | Ecuador | |
| Pluspetrol | Perú | |
| P.M.I. | México | |
| Projector | Belice | |
| Ryttsa | España | |
| YPF S.A. | Argentina | |
| SET | Alemania | |
| Sinochem International Oil (London) | China | |
| Sonangol | Angola | |
| Shell Int. Trading | Reino Unido | |
| Sumitomo Corporation | Japón | |
| Taurus Petroleum Limited | Suiza | |
| Tecpetrol S.A. | Argentina | |
| Tesoro Refining and Marketing Company | Estados Unidos | |
| Total Austral | Argentina | |
| Total Fina Elf | Francia | |
| Trafigura | Países Bajos | |
| Valero Marketing & Supply Company | Estados Unidos | |
| Venro | Estados Unidos | |
| Vitol S.A. | Suiza | |
| Westport | Estados Unidos |
Copec
Shell Chile
Petrobras Chile
Terpel Chile
JLC
Abastible
Gasco
Lipigas