Conforme a su política de transparencia informativa y comercial, en esta sección ENAP pone a disposición del público la información básica de la composición de precios con que entrega sus productos a los distribuidores mayoristas en Chile.
| (Participación porcentual sobre el Precio de Venta) al 11 DE MARZO DE 2010 | ||
|---|---|---|
| Gasolinas | Diesel | |
| Precio ENAP puesto en Concón | 56,8% | 71,7% |
| Oleoducto Concón/Maipú | 1,1% | 1,4% |
| FEPP | -0,1% | 0,0% |
| Impuesto Específico | 31,2% | 13,0% |
| IVA | 11,0% | 13,9% |
| Precio Venta a Mayoristas | 100,0% | 100,0% |
Precios ENAP a Distribuidores Mayoristas en Santiago
(Composición Porcentual) al 11 de marzo de 2010
